商品概要
コミュニティ(0)
ふぁーたさん 永久版 インジケーター・電子書籍
ふぁーたさん 永久版
半自動売買EAふぁーたさんの永久版です!
お気に入り
2
販売実績:
0本
レビュー:
カテゴリ:
提供方法:
インジケータ
販売開始日:
2023/07/06
更新日時:
-
バージョン:
-
ご利用可能会社:
支払い方法:

日本

出品者みわ。
出品者の最終ログイン時間:2024年10月2日 09:25:31
出品者情報をもっと見る
¥50,000(税込)
?1クリック注文について
※Web認証が必要となる商品です

ふぁーたさんの永久版です!

詳細はおためし版のページでご確認ください!

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/44757

2023/06/28~2023/09/04まで実稼働テスト↓

Account: 23776735Name: kazumasa miwaCurrency: JPYLeverage:2023 September 4, 06:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionTaxesSwapProfit
1563661532023.08.31 15:24:01sell1.00usdchf#0.881370.000000.880392023.09.01 15:32:110.8803900016 118
1563625232023.08.31 13:35:00sell1.00usdchf#0.881370.000000.880372023.09.01 15:32:110.8803700016 447
1564136132023.09.01 12:41:00sell1.00usdchf#0.882460.000000.881462023.09.01 15:31:010.8814600016 433
1564067312023.09.01 09:50:02sell1.00usdchf#0.882490.000000.881502023.09.01 10:35:450.8815000016 333
1563989252023.09.01 05:35:00sell1.00usdchf#0.882670.000000.881672023.09.01 10:33:280.8816700016 492
1563830672023.08.31 19:12:01sell1.00usdchf#0.883000.000000.882022023.09.01 10:24:580.8820200016 165
1564033922023.09.01 07:41:00sell1.00usdchf#0.883380.000000.882392023.09.01 09:58:520.8823900016 334
1563048642023.08.30 10:15:00buy1.00usdchf#0.879340.000000.880342023.08.31 11:07:410.8803400016 560
1563513112023.08.31 07:22:01buy1.00usdchf#0.878530.000000.879532023.08.31 09:32:090.8795300016 598
1563485152023.08.31 05:12:01buy1.00usdchf#0.878080.000000.879082023.08.31 09:09:400.8790800016 602
1563317102023.08.30 17:45:00buy1.00usdchf#0.876560.000000.877572023.08.30 19:05:260.8775700016 808
1563005602023.08.30 07:23:44buy1.00usdchf#0.879160.000000.880162023.08.30 11:03:570.8801600016 633
1562977392023.08.30 04:42:02buy1.00usdchf#0.879040.000000.880042023.08.30 11:01:050.8800400016 633
1560720022023.08.24 13:30:01sell1.00usdchf#0.880110.000000.879112023.08.29 19:51:490.8791100016 606
1562399512023.08.29 10:35:01sell1.00usdchf#0.883690.000000.882702023.08.29 17:00:090.8827000016 470
1562449812023.08.29 12:55:00sell1.00usdchf#0.883820.000000.882832023.08.29 17:00:060.8828300016 464
1562644242023.08.29 16:56:00sell1.00usdchf#0.884480.000000.883482023.08.29 17:00:010.8834800016 644
1562537942023.08.29 14:53:05sell1.00usdchf#0.884830.000000.883832023.08.29 17:00:010.8838300016 645
1561953972023.08.28 15:48:03sell1.00usdchf#0.883910.000000.882922023.08.29 03:12:140.8829200016 409
1561562072023.08.25 18:36:00sell1.00usdchf#0.885210.000000.884202023.08.25 21:08:250.8842000016 712
1561334952023.08.25 15:09:00sell1.00usdchf#0.884960.000000.884012023.08.25 17:03:050.8840100015 676
1561299392023.08.25 13:30:00sell1.00usdchf#0.885580.000000.884582023.08.25 15:24:370.8845800016 496
1561258802023.08.25 11:51:00sell1.00usdchf#0.885670.000000.884712023.08.25 15:18:230.8847100015 835
1561185892023.08.25 08:36:00sell1.00usdchf#0.886280.000000.885292023.08.25 10:14:160.8852900016 329
1561186782023.08.25 08:41:00sell1.00usdchf#0.886380.000000.885382023.08.25 10:08:500.8853800016 499
1527477632023.07.11 06:41:03buy1.00usdchf#0.884770.000000.885112023.08.25 02:06:030.885110005 607
1527385912023.07.11 05:20:01buy1.00usdchf#0.884890.000000.885142023.08.25 02:06:030.885140004 123
1527562072023.07.11 08:44:02buy1.00usdchf#0.884520.000000.885522023.08.25 01:15:470.884660002 310
1560837052023.08.24 16:28:00sell1.00usdchf#0.882040.000000.881042023.08.24 16:46:280.8810400016 550
1560624122023.08.24 09:35:02buy1.00usdchf#0.876900.000000.877892023.08.24 10:05:540.8778900016 362
1560191292023.08.23 16:06:01sell1.00usdchf#0.880460.000000.879472023.08.23 16:24:210.8794700016 345
1560112672023.08.23 14:33:01sell1.00usdchf#0.880590.000000.879582023.08.23 16:23:570.8795800016 675
1559733102023.08.22 20:03:00sell1.00usdchf#0.879580.000000.878592023.08.23 10:13:010.8785900016 421
1559684142023.08.22 18:13:02sell1.00usdchf#0.879510.000000.878502023.08.23 10:13:010.8785000016 757
1559913392023.08.23 08:02:10sell1.00usdchf#0.879670.000000.878672023.08.23 10:12:420.8786700016 588
1559885872023.08.23 06:42:00sell1.00usdchf#0.879790.000000.878792023.08.23 10:12:150.8787900016 587
1559846582023.08.23 04:32:00sell1.00usdchf#0.879790.000000.878792023.08.23 10:12:150.8787900016 587
1557942292023.08.18 09:09:08sell1.00usdchf#0.878760.000000.877722023.08.22 04:31:010.8777200017 311
1558017472023.08.18 12:57:00sell1.00usdchf#0.880230.000000.879222023.08.21 12:23:230.8792200016 734
1558598672023.08.21 09:26:00sell1.00usdchf#0.881360.000000.880362023.08.21 10:12:290.8803600016 522
1558545262023.08.21 08:08:00sell1.00usdchf#0.881740.000000.880742023.08.21 10:03:330.8807400016 511
1558473372023.08.21 05:33:01sell1.00usdchf#0.881830.000000.880872023.08.21 10:03:070.8808700015 848
1558536572023.08.21 07:36:05sell1.00usdchf#0.881930.000000.880932023.08.21 10:02:500.8809300016 507
1558569352023.08.21 08:41:00sell1.00usdchf#0.882080.000000.881082023.08.21 10:02:270.8810800016 505
1558132072023.08.18 16:17:00sell1.00usdchf#0.880380.000000.879432023.08.18 16:50:240.8794300015 700
1558062972023.08.18 14:56:00sell1.00usdchf#0.880680.000000.879682023.08.18 16:49:200.8796800016 524
1556235072023.08.15 20:41:01sell1.00usdchf#0.877710.000000.876712023.08.17 15:07:210.8767100016 630
1556535012023.08.16 11:32:04sell1.00usdchf#0.878030.000000.877032023.08.17 15:04:230.8770300016 624
1556424322023.08.16 07:51:00sell1.00usdchf#0.878300.000000.877312023.08.17 14:47:380.8773100016 464
1556796302023.08.16 18:03:00sell1.00usdchf#0.878580.000000.877572023.08.17 14:35:480.8775700016 788
1556875412023.08.16 20:42:00sell1.00usdchf#0.878710.000000.877712023.08.17 14:35:410.8777100016 620
1557148332023.08.17 09:08:01sell1.00usdchf#0.879790.000000.878792023.08.17 13:23:270.8787900016 628
1557129102023.08.17 07:49:00sell1.00usdchf#0.880260.000000.879262023.08.17 12:18:080.8792600016 631
1557094022023.08.17 05:06:00sell1.00usdchf#0.880360.000000.879362023.08.17 11:36:570.8793600016 624
1556713162023.08.16 16:28:00sell1.00usdchf#0.879490.000000.878492023.08.16 16:37:280.8784900016 587
1555130952023.08.14 13:41:05sell1.00usdchf#0.876630.000000.875632023.08.15 11:41:590.8756300016 633
1555360622023.08.14 17:17:00sell1.00usdchf#0.879560.000000.878562023.08.14 17:39:000.8785600016 534
1554993592023.08.14 09:37:02sell1.00usdchf#0.876820.000000.875822023.08.14 10:22:070.8758200016 541
1554989602023.08.14 09:23:04sell1.00usdchf#0.876840.000000.875842023.08.14 10:22:070.8758400016 541
1554956732023.08.14 08:36:00sell1.00usdchf#0.877050.000000.876032023.08.14 10:09:120.8760300016 864
1554928032023.08.14 06:31:02sell1.00usdchf#0.877460.000000.876472023.08.14 10:05:510.8764700016 366
1554878112023.08.14 04:34:00sell1.00usdchf#0.877640.000000.876602023.08.14 10:05:440.8766000017 191
1554283302023.08.11 06:10:08sell1.00usdchf#0.875900.000000.874902023.08.11 14:43:080.8749000016 522
1554329662023.08.11 08:44:01sell1.00usdchf#0.876070.000000.875062023.08.11 14:42:290.8750600016 686
1554389482023.08.11 10:36:16sell1.00usdchf#0.876140.000000.875132023.08.11 14:41:420.8751300016 684
1554340452023.08.11 09:01:01sell1.00usdchf#0.876120.000000.875132023.08.11 14:41:420.8751300016 354
1554460742023.08.11 13:25:01sell1.00usdchf#0.876200.000000.875222023.08.11 14:41:160.8752200016 187
1554434832023.08.11 12:06:00sell1.00usdchf#0.876210.000000.875222023.08.11 14:41:160.8752200016 352
1553671892023.08.10 12:14:02buy1.00usdchf#0.873400.000000.874422023.08.10 16:26:010.8744200016 815
1553725542023.08.10 14:39:01buy1.00usdchf#0.873270.000000.874282023.08.10 16:24:330.8742800016 655
1552112692023.08.08 11:29:00sell1.00usdchf#0.873990.000000.872992023.08.10 11:23:100.8729900016 477
1553306972023.08.09 20:15:00sell1.00usdchf#0.875890.000000.874892023.08.10 10:11:130.8748900016 447
1553281172023.08.09 19:11:02sell1.00usdchf#0.876370.000000.875362023.08.10 10:05:500.8753600016 606
1553495662023.08.10 07:05:14sell1.00usdchf#0.876550.000000.875552023.08.10 10:05:140.8755500016 434
1553535602023.08.10 08:48:05sell1.00usdchf#0.876560.000000.875562023.08.10 10:05:120.8755600016 434
1553443402023.08.10 04:36:05sell1.00usdchf#0.876830.000000.875842023.08.10 10:03:360.8758400016 261
1553069862023.08.09 15:53:00sell1.00usdchf#0.876690.000000.875692023.08.09 17:02:030.8756900016 374
1552475952023.08.08 17:29:02sell1.00usdchf#0.876670.000000.875672023.08.08 17:43:310.8756700016 345
1552370912023.08.08 16:09:00sell1.00usdchf#0.876900.000000.875892023.08.08 17:43:290.8758900016 503
1552430332023.08.08 16:47:00sell1.00usdchf#0.877020.000000.876032023.08.08 17:42:520.8760300016 175
1552425282023.08.08 16:45:01sell1.00usdchf#0.877020.000000.876032023.08.08 17:42:520.8760300016 175
1552324042023.08.08 15:36:00sell1.00usdchf#0.877050.000000.876022023.08.08 17:42:520.8760200016 829
1551115182023.08.07 07:50:00sell1.00usdchf#0.874400.000000.873402023.08.07 21:02:210.8734000016 310
1551058792023.08.07 05:59:05sell1.00usdchf#0.874720.000000.873722023.08.07 16:31:440.8737200016 250
1551309652023.08.07 14:18:06sell1.00usdchf#0.876660.000000.875662023.08.07 15:29:450.8756600016 233
1551193372023.08.07 10:16:00sell1.00usdchf#0.875310.000000.874332023.08.07 10:43:240.8743300015 941
1546754232023.08.01 09:39:02sell1.00usdchf#0.871340.000000.870342023.08.04 16:23:180.871180002 607
1546663822023.08.01 08:11:00sell1.00usdchf#0.872150.000000.871152023.08.04 16:14:570.8711500016 287
1550495392023.08.04 13:29:03sell1.00usdchf#0.877310.000000.876312023.08.04 15:24:160.8763100016 272
1547976852023.08.02 08:10:00sell1.00usdchf#0.874640.000000.873642023.08.03 18:18:280.8736400016 267
1549381822023.08.03 07:15:02sell1.00usdchf#0.877790.000000.876792023.08.03 12:06:340.8767900016 295
1549612472023.08.03 10:56:00sell1.00usdchf#0.878080.000000.877062023.08.03 12:05:460.8770600016 615
1549484242023.08.03 08:54:00sell1.00usdchf#0.878120.000000.877122023.08.03 12:05:430.8771200016 288
1548192942023.08.02 12:09:00sell1.00usdchf#0.876940.000000.875922023.08.02 20:28:440.8759200016 661
1548311302023.08.02 14:16:01sell1.00usdchf#0.877650.000000.876662023.08.02 19:56:230.8766600016 169
1548730282023.08.02 17:40:00sell1.00usdchf#0.878450.000000.877442023.08.02 17:55:270.8774400016 500
1548557802023.08.02 16:38:01sell1.00usdchf#0.879580.000000.878582023.08.02 17:37:330.8785800016 324
1529012342023.07.12 13:41:06buy1.00usdchf#0.878720.000000.879682023.08.02 15:32:210.8796800015 610
1528755622023.07.12 06:10:23buy1.00usdchf#0.878460.000000.879462023.08.02 15:25:430.8794600016 271
1547415222023.08.01 19:22:00sell1.00usdchf#0.875690.000000.874732023.08.02 00:26:250.8747300015 741
1547317272023.08.01 17:43:00sell1.00usdchf#0.875670.000000.874672023.08.02 00:26:250.8746700016 397
1547006792023.08.01 14:16:00sell1.00usdchf#0.875400.000000.874402023.08.01 17:00:280.8744000016 359
1547201512023.08.01 16:31:00sell1.00usdchf#0.876190.000000.875192023.08.01 17:00:060.8751900016 355
1546552042023.08.01 06:06:03sell1.00usdchf#0.872340.000000.871362023.08.01 09:42:020.8713600016 033
1546004172023.07.31 18:28:02buy1.00usdchf#0.868250.000000.869252023.07.31 19:08:560.8692500016 355
1545760882023.07.31 15:56:01sell1.00usdchf#0.870920.000000.869922023.07.31 16:45:250.8699200016 380
1545151672023.07.31 06:27:01sell1.00usdchf#0.870840.000000.869842023.07.31 10:16:460.8698400016 329
1545236152023.07.31 08:50:01sell1.00usdchf#0.871490.000000.870492023.07.31 09:37:320.8704900016 275
1544619802023.07.28 15:29:00buy1.00usdchf#0.867680.000000.868682023.07.28 15:41:590.8686800016 097
1544442592023.07.28 11:35:00sell1.00usdchf#0.871100.000000.870092023.07.28 12:48:030.8700900016 163
1540916732023.07.25 19:50:00buy1.00usdchf#0.865210.000000.866212023.07.27 16:43:000.8662100016 253
1541167392023.07.26 07:41:01buy1.00usdchf#0.864780.000000.865782023.07.27 16:33:450.8657800016 259
1541160162023.07.26 07:10:10buy1.00usdchf#0.864660.000000.865662023.07.27 16:33:440.8656600016 261
1529612842023.07.12 18:28:00buy1.00usdchf#0.868290.000000.869282023.07.24 23:13:350.8692800016 118
1529719542023.07.12 20:11:06buy1.00usdchf#0.867900.000000.868902023.07.24 22:47:300.8689000016 289
1539338542023.07.24 15:21:00buy1.00usdchf#0.865120.000000.866132023.07.24 16:20:540.8661300016 455
1530269982023.07.13 10:41:02buy1.00usdchf#0.865060.000000.866012023.07.20 17:39:320.8660100015 378
1530016462023.07.13 07:02:00buy1.00usdchf#0.865670.000000.866672023.07.13 08:58:140.8666700016 015
1528671382023.07.12 05:04:00buy1.00usdchf#0.878100.000000.879102023.07.12 11:02:430.8791000015 874
1528820542023.07.12 08:41:00buy1.00usdchf#0.878080.000000.879082023.07.12 11:02:420.8790800015 876
1528888792023.07.12 09:59:00buy1.00usdchf#0.877800.000000.878842023.07.12 11:00:180.8788400016 514
1528026972023.07.11 15:12:00buy1.00usdchf#0.882060.000000.883062023.07.11 15:32:370.8830600015 915
1527872052023.07.11 12:11:00buy1.00usdchf#0.882050.000000.883052023.07.11 15:32:350.8830500015 915
1527981312023.07.11 14:20:00buy1.00usdchf#0.881930.000000.882932023.07.11 15:32:050.8829300015 916
1526472722023.07.10 10:54:00buy1.00usdchf#0.890660.000000.891662023.07.10 15:47:290.8916600015 981
1526595332023.07.10 13:13:02buy1.00usdchf#0.889640.000000.890622023.07.10 15:20:220.8906200015 656
1526188292023.07.10 04:47:00buy1.00usdchf#0.889840.000000.890832023.07.10 08:25:470.8908300015 880
1525326062023.07.07 13:06:03buy1.00usdchf#0.896040.000000.897042023.07.07 15:29:230.896290003 997
1525224752023.07.07 10:56:00buy1.00usdchf#0.896080.000000.897082023.07.07 15:29:230.896300003 517
1525035522023.07.07 06:57:01buy1.00usdchf#0.896160.000000.897162023.07.07 15:29:220.896290002 079
1525174572023.07.07 10:12:03buy1.00usdchf#0.895690.000000.896682023.07.07 15:18:290.8966800015 825
1525398812023.07.07 14:59:02buy1.00usdchf#0.895500.000000.896492023.07.07 15:15:330.8964900015 825
1523388912023.07.05 20:21:00sell1.00usdchf#0.897950.000000.896952023.07.06 09:02:510.8969500016 034
1523659212023.07.06 06:33:01sell1.00usdchf#0.898120.000000.897112023.07.06 09:02:440.8971100016 194
1523729962023.07.06 08:11:08sell1.00usdchf#0.898400.000000.897402023.07.06 09:00:270.8974000016 023
1523614992023.07.06 04:51:07sell1.00usdchf#0.898550.000000.897562023.07.06 08:58:470.8975600015 854
1523205772023.07.05 17:16:00buy1.00usdchf#0.896960.000000.897962023.07.05 17:32:380.8979600016 071
1523001612023.07.05 15:37:00sell1.00usdchf#0.897890.000000.896892023.07.05 16:12:300.8968900016 096
1522925092023.07.05 14:02:01sell1.00usdchf#0.898370.000000.897372023.07.05 15:44:030.8973700016 099
1521861612023.07.04 07:06:00buy1.00usdchf#0.896600.000000.897602023.07.04 23:00:030.8972400010 305
1521508632023.07.03 17:55:00buy1.00usdchf#0.897110.000000.898122023.07.04 23:00:020.897220001 771
1521787372023.07.04 04:47:01buy1.00usdchf#0.896350.000000.897352023.07.04 22:08:300.8973500016 101
1522018482023.07.04 10:34:07buy1.00usdchf#0.896270.000000.897272023.07.04 22:06:260.8972700016 102
1522233122023.07.04 15:38:01buy1.00usdchf#0.896010.000000.897012023.07.04 22:03:010.8970100016 107
1522315022023.07.04 17:50:00buy1.00usdchf#0.895650.000000.896652023.07.04 21:12:340.8966500016 118
1522151852023.07.04 13:20:01buy1.00usdchf#0.895470.000000.896472023.07.04 20:51:000.8964700016 121
1521602072023.07.03 19:49:05buy1.00usdchf#0.896240.000000.897242023.07.04 08:26:210.8972400016 118
1521283082023.07.03 15:49:00sell1.00usdchf#0.898300.000000.897302023.07.03 16:28:030.8973000016 101
1521066842023.07.03 11:50:00sell1.00usdchf#0.898870.000000.897882023.07.03 16:13:030.8978800015 935
1521069252023.07.03 11:54:00sell1.00usdchf#0.898900.000000.897902023.07.03 16:13:020.8979000016 095
1521147312023.07.03 13:42:01sell1.00usdchf#0.899300.000000.898312023.07.03 15:49:030.8983100015 933
1520852512023.07.03 08:56:04buy1.00usdchf#0.895790.000000.896772023.07.03 09:18:050.8967700015 806
1520696832023.07.03 05:27:01buy1.00usdchf#0.895410.000000.896412023.07.03 09:06:040.8964100016 121
1520320092023.06.30 18:21:00buy1.00usdchf#0.894920.000000.895922023.07.03 08:58:420.8959200016 137
1519622532023.06.30 08:24:00sell1.00usdchf#0.898300.000000.897302023.06.30 16:08:240.8973000016 092
1519571242023.06.30 06:42:04sell1.00usdchf#0.898310.000000.897312023.06.30 16:08:230.8973100016 092
1519529092023.06.30 05:14:00sell1.00usdchf#0.898720.000000.897722023.06.30 16:01:210.8977200016 089
1519723592023.06.30 10:08:00sell1.00usdchf#0.898840.000000.897842023.06.30 15:58:000.8978400016 090
1519996512023.06.30 15:25:00sell1.00usdchf#0.900040.000000.899042023.06.30 15:30:220.8990400016 076
1519924512023.06.30 13:52:00sell1.00usdchf#0.901060.000000.900052023.06.30 15:25:010.9000500016 230
1519877762023.06.30 12:37:00sell1.00usdchf#0.901170.000000.900182023.06.30 15:19:420.9001800015 902
1519131402023.06.29 17:19:00sell1.00usdchf#0.898020.000000.897062023.06.29 17:50:240.8970600015 476
1518458822023.06.29 08:59:01sell1.00usdchf#0.898160.000000.897172023.06.29 11:17:540.8971700015 914
1518403232023.06.29 07:22:05sell1.00usdchf#0.898170.000000.897172023.06.29 11:17:540.8971700016 074
1518523042023.06.29 10:15:00sell1.00usdchf#0.898310.000000.897302023.06.29 10:56:340.8973000016 253
1514665242023.06.26 09:24:00buy1.00usdchf#0.896050.000000.897052023.06.28 14:57:560.8970500016 075
1514548692023.06.26 06:04:01buy1.00usdchf#0.896070.000000.897072023.06.28 14:57:560.8970700016 075
1514586862023.06.26 07:23:00buy1.00usdchf#0.896010.000000.897022023.06.28 14:57:550.8970200016 236
1517085502023.06.28 07:25:02buy1.00usdchf#0.894090.000000.895092023.06.28 10:24:020.8950900016 088
1517084732023.06.28 07:22:00buy1.00usdchf#0.894080.000000.895082023.06.28 10:23:560.8950800016 086
1517083872023.06.28 07:20:01buy1.00usdchf#0.894070.000000.895072023.06.28 10:23:560.8950700016 086
1515681282023.06.27 05:49:02buy1.00usdchf#0.895330.000000.896342023.06.27 17:46:180.8963400016 224
1515768822023.06.27 08:43:01buy1.00usdchf#0.895150.000000.896152023.06.27 17:46:070.8961500016 065
1515924632023.06.27 11:12:00buy1.00usdchf#0.894660.000000.895652023.06.27 17:40:370.8956500015 911
1516139612023.06.27 14:51:00buy1.00usdchf#0.894410.000000.895422023.06.27 17:12:530.8954200016 227
1516342982023.06.27 16:21:00buy1.00usdchf#0.893980.000000.894982023.06.27 17:00:170.8949800016 049
1515736872023.06.27 07:38:02buy1.00usdchf#0.894910.000000.895912023.06.27 09:01:530.8959100016 028
1515328382023.06.26 19:10:01buy1.00usdchf#0.894990.000000.895982023.06.27 03:15:390.8959800015 850
1515068252023.06.26 15:43:00buy1.00usdchf#0.892200.000000.893182023.06.26 16:18:280.8931800015 717
1513583892023.06.23 11:23:00sell1.00usdchf#0.899350.000000.898352023.06.23 14:32:010.8983500015 939
1513650372023.06.23 12:47:00sell1.00usdchf#0.899800.000000.898822023.06.23 13:33:400.8988200015 623
1513077752023.06.22 23:56:45balanceDeposit for: 237767355 000 000
 0002 836 587
Closed P/L:2 836 587
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / P PriceCommissionTaxesSwapProfit
1524990742023.07.07 05:08:00buy1.00usdchf#0.896450.000000.89745 0.88547000-181 070
1527078302023.07.10 18:10:00buy1.00usdchf#0.888210.000000.88922 0.88547000-45 185
 000-226 255
 Floating P/L:-226 255
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItemPriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal:5 000 000Credit Facility:0 
Closed Trade P/L:2 836 587Floating P/L:-226 255Margin:28 560
Balance:7 836 587Equity:7 610 332Free Margin:7 581 772
 
Details:
Graph
Gross Profit:2 836 587Gross Loss:0Total Net Profit:2 836 587
Profit Factor:
Expected Payoff:15671.75 
Absolute Drawdown:0Maximal Drawdown:0 (0.00%)Relative Drawdown:0.00% (0)
 
Total Trades:181Short Positions (won %):117 (100.00%)Long Positions (won %):64 (100.00%)
Profit Trades (% of total):181 (100.00%)Loss trades (% of total):0 (0.00%)
Largestprofit trade:17 311loss trade:0
Averageprofit trade:15 672loss trade:0
Maximumconsecutive wins ($):181 (2 836 587)consecutive losses ($):0 (0)
Maximalconsecutive profit (count):2 836 587 (181)consecutive loss (count):0 (0)
Averageconsecutive wins:181consecutive losses:0


¥50,000(税込)
?1クリック注文について
商品概要
コミュニティ(0)
人気商品ランキング
おすすめ商品(キャンペーン商品)

GogoJungleを初めてご利用する方へ商品のご利用まではかんたん3ステップ!

GogoJungleでは、会員様向けに、あなたの投資生活を豊かにするサービスをご用意しております。また、商品のご購入は通常会員様に限られさせていただいております。今すぐ会員登録をして、Gogojungleを活用してみませんか!

01
ユーザー情報を入力し会員登録
02
案内に従い購入
03
マイページからダウンロード
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.