





条件を満たした方にのみ、期間限定で無料で配布予定しています。
お急ぎで入手したい方には有料でご提供しています。
概要
MT4/5が動作しているかどうかを指定間隔で自動的にDiscordへ通知します。
ご利用には通知先となるDiscordのWebhookの取得が必要です。
活用例
- 毎朝、日またぎのタイミングで通知してVPSやEAの稼働状況チェック(生存確認)
- ローソク足確定時に通知して緊急対処が必要となる状況かのチェック
機能説明
インジケーターとして作成していますが、ファイルの内容はEAとして作成されています。
1日一回、もしくはローソク足確定時(始値タイミング)で、本EAがMT4/5の以下の情報をLINE(またはスマホ版MT4/5。以下通知と記載します)へ通知します。
- 口座番号
- サーバー名称
- 含み損益[Profit]
- 余剰証拠金[Margin Free]
- 証拠金維持率[Margin]
- 最低証拠金維持率[Min Margin]
- ポジション保有状況
追加で、指定した曜日時間で上記内容を通知することもできます。(週末の閉場直前の状態を通知する等で利用可能)
NotifyMorning使用方法
インストール メニューの[ファイル]ー[データフォルダを開く]を選択して、以下のフォルダーに格納してください。 ●MT4の場合 \MQL4\Expert\NotifyMorning.ex4 ●MT5の場合 \MQL5\Expert\NotifyMorning.ex5
Discord通知を利用する場合は、
MTのメニューで、[ツール]-[オプション]からオプションダイアログを開いたら、エキスパートタブを選択して「WebRequestを許可するURLリスト」をチェックしてください。
リストの入力欄に「https://discord.com/api/webhooks」を追加してください。何行目でも構いません。
※MT5の画面で説明しています
MTを再起動後に任意のチャートに本EA(NotifyMorning)をドラッグ&ドロップして設置してください。
設置する時間足は問いませんが、「ローソク足確定時」の通知の場合は時間足を考慮してください。
Push通知はスマホ版のMT4/5で受け取ることができます。
■Discord通知例
パラメーター
パラメーターでご希望の通知内容を設定してください。
※この画面はMT5用です
パラメーター名 | 指定 | 説明 |
▼通知 | ||
通知間隔 | 選択 | 通知する間隔を指定します。 |
「1日1回」にした場合、閉場時の通知は行えません(土曜の朝等) 選択肢 | ||
1日1回:日付変更時(MTサーバ時間による)に1回通知 | ||
ローソク足確定時:ローソク足が確定時(始値時)毎に通知 | ||
●週1通知 | 選択 | 週1回指定曜日、時間に通知を行うかを指定します |
true:通知する | ||
false:通知しない | ||
指定曜日 | 選択 | 週1通知を行う曜日を指定します |
●選択肢 | ||
Sunday | ||
Monday | ||
Tuesday | ||
Wednesday | ||
Thursday | ||
Friday | ||
Suturday | ||
指定時間 | 文字列 | 週1通知を行う時間を文字列で指定します |
例)23:30 | ||
●通知項目 | ||
日付 | 選択 | 通知に日付を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
メモ表示 | 選択 | 通知にメモを含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
メモ | 文字列 | メモの内容を文字列で指定します |
口座番号 | 選択 | 通知に口座番号を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
サーバー | 選択 | 通知にサーバー名を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
含み損益[Profit] | 選択 | 通知に含み損[Profit]を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
余剰証拠金[Margin Free] | 選択 | 通知に余剰証拠金[Margin Free]を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
前回通知との差 | 選択 | 通知に余剰証拠金の前回通知との差を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
証拠金維持率[Margin] | 選択 | 通知に証拠金維持率[Margin]を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
最低証拠金維持率[Min Margin] | 選択 | 通知に最低証拠金維持率[Min Margin]を含めるかを指定します |
「表示なし(集計リセット)」を選択した場合は、今までの集計をリセットします | ||
●選択肢 | ||
表示なし(集計リセット):通知なし | ||
日次集計:日次で最低を集計して通知する | ||
週次集計:週次で最低を集計して通知する | ||
月次集計:月次で最低を集計して通知する | ||
無期限集計:集計リセットすることなく最低を集計して通知する | ||
証拠金維持率警告通知 | 選択 | 指定した証拠金維持率で通知するかを選択します。閾値を超えたら通知ステップ毎に上下の変動の通知をします |
true:通知する | ||
false:通知しない | ||
警告通知閾値(%) | 数値 | 証拠金維持率の低下を通知する閾値を指定します |
通知ステップ(%) | 数値 | 警告通知閾値を超えた後の上下変動の通知する間隔を指定します |
ポジション情報 | 選択 | 通知にポジション情報を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
表示単位 | 選択 | ポジション情報の通知単位を指定します |
●選択肢 | ||
通貨単位:通貨毎に通知する | ||
マジックナンバー単位:マジックナンバー毎に通知する | ||
コメント単位:コメント毎に通知する | ||
通貨[マジックナンバー]単位:通貨とマジックナンバー単位毎に通知する | ||
EA一覧 | 選択 | 通知にEAの一覧を含めるかを指定します |
true:含める | ||
false:含めない | ||
※この通知はMT5のみ利用できます | ||
●損益集計 | ||
日次 | 選択 | 日次の損益集計を通知するタイミングを選択する |
●選択肢 | ||
なし:通知に含めない | ||
毎回:通知毎に集計する | ||
日に1回:日に1回の朝のみ | ||
週次 | 選択 | 週次の損益集計を通知するタイミングを選択する |
●選択肢 | ||
なし:通知に含めない | ||
毎回:通知毎に集計する | ||
日に1回:日に1回の朝のみ | ||
月次 | 選択 | 月次の損益集計を通知するタイミングを選択する |
●選択肢 | ||
なし:通知に含めない | ||
毎回:通知毎に集計する | ||
日に1回:日に1回の朝のみ | ||
年次 | 選択 | 年次の損益集計を通知するタイミングを選択する |
●選択肢 | ||
なし:通知に含めない | ||
毎回:通知毎に集計する | ||
日に1回:日に1回の朝のみ | ||
Discord設定 | ||
Discord通知 | 選択 | Dircordでの通知をするかを選択する |
true:Dircordへ通知する | ||
false:スマホMTアプリへ通知する | ||
WebHook | 文字列 | 通知する先のWebhookをhttps://から指定する |
WebHook記憶 | 選択 | Webhookを記憶して次回の入力を省略するかを指定する |
true:記憶する | ||
false:記憶しない(記憶を削除する) | ||
bot名指定 | 文字列 | 通知するbot名を指定する |
起動時通知 | 選択 | 起動時に通知をするかを指定する(設定確認用) |
true:通知する | ||
false:通知しない |
ご使用上の注意
本インジケーターを利用して損失が発生したとしても当方に損失の請求はしないことをお約束した上でご利用ください。
変更歴
v1.07 損益報告通知機能を追加しました。
v1.06 証拠金維持率警告機能、LINEアクセストークン保存機能を追加しました。 v1.05 EA一覧を追加しました(MT5版) v1.04 Min Marginの通知不正のバグ修正 v1.03 新規登録
For those using GogoJungle for the first timeEasy 3 steps to use the product!
At GogoJungle, we provide services to enrich your investment life for our members. In addition, product purchases are normally limited to members. Why not register as a member now and make use of GogoJungle!