期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
ベースlot数
ユーティリティ・プレーヤー 117.52% 14.27% 1.28 4.51 73.85% 1,652.8 pips 1,524,670円 56ヶ月 0.1 Lot
Triple Scalper 97.07% 18.17% 2.12 3.93 73.7% 27,383.4 pips 1,432,960円 16ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 245.58% 21.37% 1.95 7.56 67.07% 3,139 pips 872,299円 65ヶ月 0.1 Lot
トレンドマイスターGBPJPY 46.19% 8.23% 2.03 4.19 70.24% 947.6 pips 932,788円 4ヶ月 0.1 Lot
激勝ち AUDNZD 86.13% 13.53% 1,323.04 4.73 99.89% 19,274.2 pips 1,628,990円 19ヶ月 0.1 Lot
Grace Serenity 48.48% 6.44% 2.31 6.03 78% 298.4 pips 43,040円 1ヶ月 0.1 Lot
コイノボリ 162.56% 19.56% 1.25 4.72 42.09% 4,711.2 pips 27,673,700円 72ヶ月 0.1 Lot
じぇじぇこ 107.79% 20.3% 1.49 5.29 37.94% 770.9 pips 356,313円 17ヶ月 0.1 Lot
PEACE 123.66% 20.48% 2.02 3.05 75.32% 9,377.2 pips 655,195円 53ヶ月 0.1 Lot
AI Rig 04(トップ) -EURJPY M5- 116.25% 14.49% 2.01 4.06 97.74% 12,426 pips 1,286,400円 54ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.