期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
ベースlot数
ユーティリティ・プレーヤー 118.42% 14.26% 1.28 4.55 73.88% 1,666.5 pips 1,538,370円 56ヶ月 0.1 Lot
Triple Scalper 97% 18.13% 2.12 3.94 73.72% 27,475.7 pips 1,435,710円 16ヶ月 0.1 Lot
激勝ち AUDNZD 86.04% 13.5% 1,326.09 4.74 99.89% 19,313.8 pips 1,632,760円 19ヶ月 0.1 Lot
トレンドマイスターGBPJPY 46.95% 8.22% 2.05 4.26 70.59% 964.3 pips 949,488円 4ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 245.12% 21.35% 1.95 7.56 67.07% 3,139 pips 872,299円 65ヶ月 0.1 Lot
コイノボリ 159.84% 19.52% 1.25 4.66 42.1% 4,687.6 pips 27,296,600円 72ヶ月 0.1 Lot
AI Rig 04(トップ) -EURJPY M5- 116.3% 14.47% 2.01 4.07 97.75% 12,458.9 pips 1,289,690円 54ヶ月 0.1 Lot
じぇじぇこ 106.01% 20.24% 1.48 5.22 37.8% 762.2 pips 351,443円 17ヶ月 0.1 Lot
PEACE 123.59% 20.48% 2.02 3.05 75.33% 9,275 pips 655,315円 53ヶ月 0.1 Lot
X ドル円 92.65% 12.03% 1.37 4.39 71.55% 1,038.1 pips 1,000,190円 37ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.