期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
ベースlot数
ユーティリティ・プレーヤー 122.6% 14.26% 1.3 4.71 73.92% 1,724.6 pips 1,592,170円 56ヶ月 0.1 Lot
Triple Scalper 96.67% 18.26% 2.11 3.89 73.72% 27,021.9 pips 1,417,550円 16ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 246.71% 21.44% 1.95 7.56 67.07% 3,139 pips 872,299円 65ヶ月 0.1 Lot
London Fix Strategy 76.12% 7.95% 2.73 8.69 64.52% 1,435.3 pips 143,530円 6ヶ月 0.1 Lot
じぇじぇこ 109.44% 20.84% 1.5 5.23 38.06% 797.5 pips 352,313円 17ヶ月 0.1 Lot
激勝ち AUDNZD 85.72% 13.62% 1,307.58 4.67 99.89% 19,071.3 pips 1,607,720円 19ヶ月 0.1 Lot
Grace Serenity 34.82% 6.43% 2.02 4.34 75.61% 224.7 pips 30,970円 1ヶ月 0.1 Lot
Turn Up EA (ターン・アップEA) 113.22% 27.99% 3.18 3.3 81.09% 3,652.2 pips 236,465円 47ヶ月 0.1 Lot
稼KING XAUUSD Gold Ver.2 114.86% 21.66% 1.96 2.66 72.71% 17,649.2 pips 9,209,980円 32ヶ月 0.1 Lot
トレンドマイスターGBPJPY 52.27% 8.29% 2.46 4.7 72.15% 1,060.7 pips 1,045,890円 4ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.