為替:東京12時40分/円安ドル安
FX
クロス円反発。ドル円は下落再開追認ポイント115.36にからむ動き。
7時~12時40分 | 2022/1/11 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 115.21 | 115.39 | 115.18 | 115.38 | △ 17 |
EUR/USD | 1.1329 | 1.1343 | 1.1328 | 1.1341 | △ 12 |
GBP/USD | 1.3580 | 1.3597 | 1.3577 | 1.3594 | △ 14 |
AUD/USD | 0.7174 | 0.7196 | 0.7172 | 0.7194 | △ 20 |
EUR/JPY | 130.53 | 130.87 | 130.52 | 130.87 | △ 34 |
GBP/JPY | 156.45 | 156.87 | 156.41 | 156.86 | △ 41 |
AUD/JPY | 82.65 | 83.02 | 82.63 | 83.02 | △ 37 |
×
よろしいですか?