為替:ドル円売り追認115.72(1/10)、1/11のポジション変化は買い転換がユーロ円、ポンド円、オージー円
FX
17時~NY Close | 2022/1/11 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 115.25 | 115.68 | 115.22 | 115.29 | △ 4 |
EUR/USD | 1.1342 | 1.1375 | 1.1313 | 1.1368 | △ 26 |
GBP/USD | 1.3597 | 1.3635 | 1.3562 | 1.3635 | △ 38 |
AUD/USD | 0.7189 | 0.7212 | 0.7155 | 0.7210 | △ 21 |
EUR/JPY | 130.75 | 131.20 | 130.69 | 131.07 | △ 32 |
GBP/JPY | 156.70 | 157.30 | 156.70 | 157.19 | △ 49 |
AUD/JPY | 82.86 | 83.22 | 82.69 | 83.12 | △ 26 |
USD/JPY | 2022/1/11 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 115.25 | 115.68 | 115.22 | 115.29 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/20 | |||||
2021/12/21 | 113.70 | ||||
2021/12/22 | |||||
2021/12/23 | |||||
2021/12/24 | |||||
2021/12/27 | |||||
2021/12/28 | |||||
2021/12/29 | 114.85 | 114.80 | |||
2021/12/30 | |||||
2021/12/31 | |||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 |
【ドル円を中心にユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
■USD/JPY
1/10-SELL@115.72
1/10-BUY@115.72
1/7-SELL@115.84
12/29-BUY@114.85
(LAST@115.29)
※戻り抵抗115.47、下落再開追認ポイント115.34
※TH-TL Fibonacci Number System
×
よろしいですか?