為替:ドル円売り115.72(1/7)、クロス円は買いだが円全面高から中立的
FX
17時~NY Close | 2022/1/12 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 115.42 | 115.46 | 114.38 | 114.64 | ▲ 78 |
EUR/USD | 1.1356 | 1.1452 | 1.1355 | 1.1440 | △ 84 |
GBP/USD | 1.3628 | 1.3713 | 1.3621 | 1.3703 | △ 75 |
AUD/USD | 0.7202 | 0.7292 | 0.7200 | 0.7284 | △ 82 |
EUR/JPY | 131.06 | 131.47 | 130.96 | 131.16 | △ 10 |
GBP/JPY | 157.28 | 157.71 | 156.76 | 157.09 | ▲ 19 |
AUD/JPY | 83.15 | 83.67 | 83.08 | 83.51 | △ 36 |
USD/JPY | 2022/1/12 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 115.42 | 115.46 | 114.38 | 114.64 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/20 | |||||
2021/12/21 | 113.70 | ||||
2021/12/22 | |||||
2021/12/23 | |||||
2021/12/24 | |||||
2021/12/27 | |||||
2021/12/28 | |||||
2021/12/29 | 114.85 | 114.80 | |||
2021/12/30 | |||||
2021/12/31 | |||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 |
【ドル円、ユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
■USD/JPY
1/10-SELL@115.72
1/10-BUY@115.72
1/7-SELL@115.84
12/29-BUY@114.85
(LAST@114.64)
下落再開追認ポイント114.80、戻り抵抗115.05
×
よろしいですか?