為替:ドル円売り115.72(1/7)、円全面高へ傾斜し、クロス円は売りへ転換
FX
17時~NY Close | 2022/1/13 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 114.41 | 114.60 | 114.00 | 114.17 | ▲ 24 |
EUR/USD | 1.1463 | 1.1481 | 1.1453 | 1.1454 | ▲ 9 |
GBP/USD | 1.3731 | 1.3749 | 1.3701 | 1.3708 | ▲ 23 |
AUD/USD | 0.7300 | 0.7314 | 0.7273 | 0.7280 | ▲ 20 |
EUR/JPY | 131.17 | 131.44 | 130.62 | 130.77 | ▲ 40 |
GBP/JPY | 157.10 | 157.45 | 156.31 | 156.51 | ▲ 59 |
AUD/JPY | 83.53 | 83.74 | 83.00 | 83.11 | ▲ 42 |
USD/JPY | 2022/1/13 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 114.41 | 114.60 | 114.00 | 114.17 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/20 | |||||
2021/12/21 | 113.70 | ||||
2021/12/22 | |||||
2021/12/23 | |||||
2021/12/24 | |||||
2021/12/27 | |||||
2021/12/28 | |||||
2021/12/29 | 114.85 | 114.80 | |||
2021/12/30 | |||||
2021/12/31 | |||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 |
【ドル円、ユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
米CPIを経て円全面高へ傾斜し、115攻防時のドル買いの投げもあり下落している。
×
よろしいですか?