為替:ドル円売り115.72(1/7)、ドル買いへ傾斜し、目先の1番底候補113.49、反発局面に入る
FX
17時~NY Close | 2022/1/14 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 113.80 | 114.27 | 113.49 | 114.20 | △ 40 |
EUR/USD | 1.1465 | 1.1474 | 1.1399 | 1.1415 | ▲ 50 |
GBP/USD | 1.3724 | 1.3743 | 1.3653 | 1.3680 | ▲ 44 |
AUD/USD | 0.7280 | 0.7293 | 0.7198 | 0.7216 | ▲ 64 |
EUR/JPY | 130.47 | 130.60 | 129.78 | 130.37 | ▲ 10 |
GBP/JPY | 156.17 | 156.51 | 155.46 | 156.23 | △ 6 |
AUD/JPY | 82.85 | 82.99 | 82.09 | 82.42 | ▲ 43 |
USD/JPY | 2022/1/14 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.80 | 114.27 | 113.49 | 114.20 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/29 | 114.85 | 114.80 | |||
2021/12/30 | |||||
2021/12/31 | |||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 | |||||
2022/1/14 |
【ドル円、ユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
×
よろしいですか?