為替:ドル円買い114.25(1/17)、全体相場はドル買いへ傾斜
FX
17時~NY Close | 2022/1/17 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 114.07 | 114.65 | 114.31 | 114.62 | △ 55 |
EUR/USD | 1.1409 | 1.1434 | 1.1392 | 1.1405 | ▲ 4 |
GBP/USD | 1.3667 | 1.3690 | 1.3638 | 1.3643 | ▲ 24 |
AUD/USD | 0.7210 | 0.7229 | 0.7202 | 0.7210 | △ 0 |
EUR/JPY | 130.21 | 130.82 | 130.51 | 130.71 | △ 50 |
GBP/JPY | 155.97 | 156.72 | 156.24 | 156.36 | △ 39 |
AUD/JPY | 82.28 | 82.76 | 82.45 | 82.64 | △ 36 |
USD/JPY | 2022/1/17 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 114.07 | 114.65 | 114.31 | 114.62 | |
BUY | SELL | ||||
2021/12/29 | 114.85 | 114.80 | |||
2021/12/30 | |||||
2021/12/31 | |||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 | |||||
2022/1/14 | |||||
2022/1/17 | 114.25 |
【ドル円、ユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
1/14の戻り抵抗(越えてトレンド反転)113.97越えでニュートラル経て、114.25買いへ。
×
よろしいですか?