為替:ドル円売り、ユーロ売り、ポンド売り、オージー買い、ユーロ円売り、ポンド円売り、オージー円売り
FX
17時~NY Close | 2022/1/20 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 114.38 | 114.40 | 113.96 | 114.13 | ▲ 25 |
EUR/USD | 1.1361 | 1.1369 | 1.1304 | 1.1310 | ▲ 51 |
GBP/USD | 1.3627 | 1.3661 | 1.3588 | 1.3598 | ▲ 29 |
AUD/USD | 0.7234 | 0.7276 | 0.7218 | 0.7225 | ▲ 9 |
EUR/JPY | 129.95 | 129.98 | 129.05 | 129.08 | ▲ 87 |
GBP/JPY | 155.88 | 155.94 | 155.14 | 155.19 | ▲ 69 |
AUD/JPY | 82.75 | 82.97 | 82.43 | 82.46 | ▲ 29 |
USD/JPY | 2022/1/20 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 114.38 | 114.40 | 113.96 | 114.13 | |
BUY | SELL | ||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 | |||||
2022/1/14 | |||||
2022/1/17 | 114.25 | ||||
2022/1/18 | 114.65 | ||||
2022/1/19 | |||||
2022/1/20 |
下落再開追認ポイント114.19~戻り抵抗114.32が戻り売りのタイミング。
×
よろしいですか?