為替:ドル円売り114.65(1/18)、ドル安(英連邦通貨安)、オージー売り転換0.7220
FX
17時~NY Close | 2022/1/21 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 113.85 | 114.03 | 113.60 | 113.70 | ▲ 15 |
EUR/USD | 1.1328 | 1.1359 | 1.1326 | 1.1342 | △ 14 |
GBP/USD | 1.3575 | 1.3575 | 1.3546 | 1.3552 | ▲ 23 |
AUD/USD | 0.7197 | 0.7214 | 0.7172 | 0.7175 | ▲ 22 |
EUR/JPY | 128.98 | 129.31 | 128.86 | 128.96 | ▲ 2 |
GBP/JPY | 154.57 | 154.73 | 153.91 | 154.08 | ▲ 49 |
AUD/JPY | 81.95 | 82.07 | 81.50 | 81.58 | ▲ 37 |
USD/JPY | 2022/1/21 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.85 | 114.03 | 113.60 | 113.70 | |
BUY | SELL | ||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 | |||||
2022/1/14 | |||||
2022/1/17 | 114.25 | ||||
2022/1/18 | 114.65 | ||||
2022/1/19 | |||||
2022/1/20 | |||||
2022/1/21 |
ストレートなドル安地合いに変化しつつ、クロス円の下落が円買いを助長。
■USD/JPY
1/18-SELL@114.65
×
よろしいですか?