為替:ドル円買い113.95(1/24)、ポンド最弱
FX
17時~NY Close | 2022/1/24 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 113.76 | 114.00 | 113.47 | 113.98 | △ 22 |
EUR/USD | 1.1318 | 1.1336 | 1.1291 | 1.1325 | △ 7 |
GBP/USD | 1.3540 | 1.3554 | 1.3440 | 1.3491 | ▲ 49 |
AUD/USD | 0.7159 | 0.7171 | 0.7090 | 0.7145 | ▲ 14 |
EUR/JPY | 128.76 | 129.14 | 128.40 | 129.08 | △ 32 |
GBP/JPY | 154.04 | 154.13 | 152.91 | 153.77 | ▲ 27 |
AUD/JPY | 81.45 | 81.54 | 80.69 | 81.44 | ▲ 1 |
USD/JPY | 2022/1/24 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.76 | 114.00 | 113.47 | 113.98 | |
BUY | SELL | ||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 | |||||
2022/1/14 | |||||
2022/1/17 | 114.25 | ||||
2022/1/18 | 114.65 | ||||
2022/1/19 | |||||
2022/1/20 | |||||
2022/1/21 | |||||
2022/1/24 | 113.95 |
【ドル円、ユーロ等メジャー、クロス円についてのスタンス】
■USD/JPY
1/24-BUY@113.95
下値支持113.67~上昇再開追認ポイント113.80を押し形成ゾーンに買いスタンス。
×
よろしいですか?