為替:ドル円売り113.93(1/25)、オージー、オージー円が買いへ転換
FX
17時~NY Close | 2022/1/25 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 113.89 | 114.16 | 113.78 | 113.85 | ▲ 4 |
EUR/USD | 1.1304 | 1.1316 | 1.1263 | 1.1303 | ▲ 1 |
GBP/USD | 1.3483 | 1.3518 | 1.3436 | 1.3504 | △ 21 |
AUD/USD | 0.7139 | 0.7468 | 0.7121 | 0.7152 | △ 13 |
EUR/JPY | 128.73 | 128.83 | 128.25 | 128.68 | ▲ 5 |
GBP/JPY | 153.55 | 154.00 | 153.12 | 153.76 | △ 21 |
AUD/JPY | 81.29 | 81.67 | 81.04 | 81.42 | △ 13 |
USD/JPY | 2022/1/25 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.89 | 114.16 | 113.78 | 113.85 | |
BUY | SELL | ||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 | |||||
2022/1/14 | |||||
2022/1/17 | 114.25 | ||||
2022/1/18 | 114.65 | ||||
2022/1/19 | |||||
2022/1/20 | |||||
2022/1/21 | |||||
2022/1/24 | 113.95 | ||||
2022/1/25 | 113.93 |
【ドル円、ユーロ等メジャー、クロス円のスタンス】
■USD/JPY
1/25-SELL@113.93
1/24-BUY@113.95
1/18-SELL@114.65
1/17-BUY@114.25
1/10-SELL@115.72
1/10-BUY@115.72
1/7-SELL@115.84
(LAST@113.85)
下落再開追認ポイント113.86、戻り抵抗113.97
×
よろしいですか?