為替:ドル円買い113.93(1/26)、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージー売り
FX
17時~NY Close | 2022/1/26 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 113.97 | 114.69 | 113.97 | 114.67 | △ 70 |
EUR/USD | 1.1290 | 1.1297 | 1.1236 | 1.1242 | ▲ 48 |
GBP/USD | 1.3502 | 1.3523 | 1.3445 | 1.3464 | ▲ 38 |
AUD/USD | 0.7154 | 0.7177 | 0.7096 | 0.7115 | ▲ 39 |
EUR/JPY | 128.68 | 129.24 | 128.62 | 128.91 | △ 23 |
GBP/JPY | 153.91 | 154.72 | 153.88 | 154.39 | △ 48 |
AUD/JPY | 81.55 | 82.15 | 81.22 | 81.59 | △ 4 |
USD/JPY | 2022/1/26 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 113.97 | 114.69 | 113.97 | 114.67 | |
BUY | SELL | ||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 | |||||
2022/1/14 | |||||
2022/1/17 | 114.25 | ||||
2022/1/18 | 114.65 | ||||
2022/1/19 | |||||
2022/1/20 | |||||
2022/1/21 | |||||
2022/1/24 | 113.95 | ||||
2022/1/25 | 113.93 | ||||
2022/1/26 | 113.93 |
【ドル円、ユーロ等メジャー、クロス円のスタンス】
現在ポジションは、ドル円買い、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
×
よろしいですか?