為替:ドル円買い113.93(1/26)、ドル全面高、クロス円よりドルストレート主体
FX
17時~NY Close | 2022/1/27 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 114.74 | 115.49 | 114.73 | 115.37 | △ 63 |
EUR/USD | 1.1198 | 1.1206 | 1.1132 | 1.1144 | ▲ 54 |
GBP/USD | 1.3410 | 1.3433 | 1.3358 | 1.3380 | ▲ 30 |
AUD/USD | 0.7067 | 0.7099 | 0.7024 | 0.7034 | ▲ 33 |
EUR/JPY | 128.52 | 128.96 | 128.33 | 128.56 | △ 4 |
GBP/JPY | 153.87 | 154.71 | 154.04 | 154.37 | △ 50 |
AUD/JPY | 81.10 | 81.75 | 80.92 | 81.15 | △ 5 |
USD/JPY | 2022/1/27 | ||||
OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | ||
17時~NY Close | 114.74 | 115.49 | 114.73 | 115.37 | |
BUY | SELL | ||||
2022/1/3 | |||||
2022/1/4 | |||||
2022/1/5 | |||||
2022/1/6 | |||||
2022/1/7 | 115.84 | ||||
2022/1/10 | 115.72 | 115.72 | |||
2022/1/11 | |||||
2022/1/12 | |||||
2022/1/13 | |||||
2022/1/14 | |||||
2022/1/17 | 114.25 | ||||
2022/1/18 | 114.65 | ||||
2022/1/19 | |||||
2022/1/20 | |||||
2022/1/21 | |||||
2022/1/24 | 113.95 | ||||
2022/1/25 | 113.93 | ||||
2022/1/26 | 113.93 | ||||
2022/1/27 |
【ドル円、ユーロ等メジャー、クロス円のスタンス】
×
よろしいですか?