為替:10/27引け:ドル円売り、ユーロドル買い、ポンドドル買い、オージードル買い、ユーロ円売り、ポンド円売り、オージー円売り
FX
17時~NYclose | 2023/10/27 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.16 | 149.63 | ▲ 53 |
EUR/USD | 1.0558 | 1.0565 | △ 7 |
GBP/USD | 1.2118 | 1.2122 | △ 4 |
AUD/USD | 0.6342 | 0.6333 | ▲ 9 |
EUR/JPY | 158.54 | 158.07 | ▲ 47 |
GBP/JPY | 181.97 | 181.36 | ▲ 61 |
AUD/JPY | 95.24 | 94.78 | ▲ 46 |
■ポジション変化、兆候-10月27日(金)
×
よろしいですか?