為替:11/10引け:ドル円買い、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円買い、ポンド円売り、オージー円売り
FX
17時~NYclose | 2023/11/10 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 151.39 | 151.52 | △ 13 |
EUR/USD | 1.0664 | 1.0684 | △ 20 |
GBP/USD | 1.2227 | 1.2224 | ▲ 3 |
AUD/USD | 0.6360 | 0.6360 | △ 0 |
EUR/JPY | 161.46 | 161.89 | △ 43 |
GBP/JPY | 185.09 | 185.22 | △ 13 |
AUD/JPY | 96.30 | 96.37 | △ 7 |
■ポジション変化、兆候-11月10日(金)
×
よろしいですか?