為替:東京25時(円安ドル高):クロス円軟調持続
FX
17時~25時 | 2023/12/5 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 146.84 | 147.08 | △ 24 |
EUR/USD | 1.0807 | 1.0806 | ▲ 1 |
GBP/USD | 1.2609 | 1.2613 | △ 4 |
AUD/USD | 0.6571 | 0.6562 | ▲ 9 |
EUR/JPY | 158.69 | 158.96 | △ 27 |
GBP/JPY | 185.15 | 185.54 | △ 39 |
AUD/JPY | 96.50 | 96.53 | △ 3 |
■ポジション変化、兆候-12月5日(火)
×
よろしいですか?