為替:東京17時(円全面高ドル安):ドル円売りへ地合い変化中
FX
7時~17時 | 2023/12/7 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 147.33 | 145.67 | ▲ 166 |
EUR/USD | 1.0763 | 1.0778 | △ 15 |
GBP/USD | 1.2558 | 1.2581 | △ 23 |
AUD/USD | 0.6548 | 0.6561 | △ 13 |
EUR/JPY | 158.58 | 156.98 | ▲ 160 |
GBP/JPY | 185.02 | 183.24 | ▲ 178 |
AUD/JPY | 96.47 | 95.55 | ▲ 92 |
■ポジション変化、兆候-12月7日(木)
×
よろしいですか?