為替:東京17時(円高<ドル高):クロス円軟調
FX
7時~17時 | 2023/12/8 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 144.15 | 144.07 | ▲ 8 |
EUR/USD | 1.0796 | 1.0779 | ▲ 17 |
GBP/USD | 1.2591 | 1.2564 | ▲ 27 |
AUD/USD | 0.6601 | 0.6610 | △ 9 |
EUR/JPY | 155.62 | 155.30 | ▲ 32 |
GBP/JPY | 181.49 | 181.04 | ▲ 45 |
AUD/JPY | 95.16 | 95.23 | △ 7 |
■ポジション変化、兆候-12月8日(金)
×
よろしいですか?