為替:東京1240時(ドル高):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません、クロス円はニュートラル気味
FX
7時~1240時 | 2024/2/5 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 148.36 | 148.42 | △ 6 |
EUR/USD | 1.0778 | 1.0777 | ▲ 1 |
GBP/USD | 1.2610 | 1.2606 | ▲ 4 |
AUD/USD | 0.6505 | 0.6503 | ▲ 2 |
EUR/JPY | 159.96 | 159.96 | △ 0 |
GBP/JPY | 187.22 | 187.12 | ▲ 10 |
AUD/JPY | 96.58 | 96.52 | ▲ 6 |
■ポジション変化、兆候-2月5日(月)
×
よろしいですか?