為替:東京1235時(ドル安):ユーロ買いへ地合い変化中
FX
7時~1235時 | 2024/2/7 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 147.94 | 147.86 | ▲ 8 |
EUR/USD | 1.0755 | 1.0763 | △ 8 |
GBP/USD | 1.2597 | 1.2608 | △ 11 |
AUD/USD | 0.6522 | 0.6535 | △ 13 |
EUR/JPY | 159.10 | 159.15 | △ 5 |
GBP/JPY | 186.36 | 186.44 | △ 8 |
AUD/JPY | 96.49 | 96.63 | △ 14 |
■ポジション変化、兆候-2月7日(水)
×
よろしいですか?