為替:2/9引け(ドル安):ドル円買い、ユーロドル買い、ポンドドル買い、オージードル買い、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/2/9 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.39 | 149.27 | ▲ 12 |
EUR/USD | 1.0782 | 1.0785 | △ 3 |
GBP/USD | 1.2632 | 1.2630 | ▲ 2 |
AUD/USD | 0.6504 | 0.6524 | △ 20 |
EUR/JPY | 161.09 | 160.99 | ▲ 10 |
GBP/JPY | 188.73 | 188.53 | ▲ 20 |
AUD/JPY | 97.18 | 97.39 | △ 21 |
■ポジション変化、兆候-2月9日(金)
×
よろしいですか?