為替:東京12時(ドル安):ドル円売りへと地合い変化中
FX
7時~12時 | 2024/2/12 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.18 | 149.18 | △ 0 |
EUR/USD | 1.0773 | 1.0795 | △ 22 |
GBP/USD | 1.2610 | 1.2632 | △ 22 |
AUD/USD | 0.6509 | 0.6522 | △ 13 |
EUR/JPY | 160.47 | 161.03 | △ 56 |
GBP/JPY | 188.24 | 188.44 | △ 20 |
AUD/JPY | 97.16 | 97.31 | △ 15 |
■ポジション変化、兆候-2月12日(月)
×
よろしいですか?