為替:東京17時(ドル安):ドル円売りへ地合い変化中
FX
7時~17時 | 2024/2/12 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.18 | 149.12 | ▲ 6 |
EUR/USD | 1.0773 | 1.0802 | △ 29 |
GBP/USD | 1.2610 | 1.2645 | △ 35 |
AUD/USD | 0.6509 | 0.6524 | △ 15 |
EUR/JPY | 160.47 | 161.08 | △ 61 |
GBP/JPY | 188.24 | 188.56 | △ 32 |
AUD/JPY | 97.16 | 97.30 | △ 14 |
■ポジション変化、兆候-2月12日(月)
×
よろしいですか?