為替:2/12引け(ドル高):ドル円買い、ユーロドル売り、ポンドドル買い、オージードル買い、ユーロ円売り、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/2/12 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.12 | 149.35 | △ 23 |
EUR/USD | 1.0802 | 1.0772 | ▲ 30 |
GBP/USD | 1.2645 | 1.2627 | ▲ 18 |
AUD/USD | 0.6524 | 0.6530 | △ 6 |
EUR/JPY | 161.08 | 160.89 | ▲ 19 |
GBP/JPY | 188.56 | 188.59 | △ 3 |
AUD/JPY | 97.30 | 97.53 | △ 23 |
■ポジション変化、兆候-2月12日(月)
×
よろしいですか?