為替:東京12時(ドル安):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
7時~12時 | 2024/2/14 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.80 | 150.63 | ▲ 17 |
EUR/USD | 1.0709 | 1.0708 | ▲ 1 |
GBP/USD | 1.2591 | 1.2593 | △ 2 |
AUD/USD | 0.6453 | 0.6454 | △ 1 |
EUR/JPY | 161.51 | 161.30 | ▲ 21 |
GBP/JPY | 189.88 | 189.69 | ▲ 19 |
AUD/JPY | 97.33 | 97.22 | ▲ 11 |
■ポジション変化、兆候-2月14日(水)
×
よろしいですか?