為替:2/14引け(円安ドル安):ドル円買い、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/2/14 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.45 | 150.61 | △ 16 |
EUR/USD | 1.0708 | 1.0728 | △ 20 |
GBP/USD | 1.2564 | 1.2565 | △ 1 |
AUD/USD | 0.6475 | 0.6491 | △ 16 |
EUR/JPY | 161.10 | 161.57 | △ 47 |
GBP/JPY | 189.04 | 189.23 | △ 19 |
AUD/JPY | 97.43 | 97.77 | △ 34 |
■ポジション変化、兆候-2月14日(水)
×
よろしいですか?