為替:東京12時(円全面高ドル安):ドル円売り、ユーロ円売り、ポンド円売りへ地合い変化中
FX
7時~12時 | 2024/2/15 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.61 | 150.26 | ▲ 35 |
EUR/USD | 1.0728 | 1.0729 | △ 1 |
GBP/USD | 1.2565 | 1.2565 | △ 0 |
AUD/USD | 0.6491 | 0.6487 | ▲ 4 |
EUR/JPY | 161.57 | 161.22 | ▲ 35 |
GBP/JPY | 189.23 | 188.81 | ▲ 42 |
AUD/JPY | 97.77 | 97.47 | ▲ 30 |
■ポジション変化、兆候-2月15日(木)
×
よろしいですか?