為替:東京17時(円全面高ドル安ポンド安):ドル円売り、ユーロ円売り、ポンド円売りへ地合い変化中
FX
7時~17時 | 2024/2/15 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.61 | 150.21 | ▲ 40 |
EUR/USD | 1.0728 | 1.0733 | △ 5 |
GBP/USD | 1.2565 | 1.2543 | ▲ 22 |
AUD/USD | 0.6491 | 0.6495 | △ 4 |
EUR/JPY | 161.57 | 161.21 | ▲ 36 |
GBP/JPY | 189.23 | 188.43 | ▲ 80 |
AUD/JPY | 97.77 | 97.56 | ▲ 21 |
■ポジション変化、兆候-2月15日(木)
×
よろしいですか?