為替:2/15引け(ドル安):ドル円売り、ユーロドル買い、ポンドドル買い、オージードル買い、ユーロ円買い、ポンド円売り、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/2/15 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.21 | 149.94 | ▲ 27 |
EUR/USD | 1.0733 | 1.0773 | △ 40 |
GBP/USD | 1.2543 | 1.2600 | △ 57 |
AUD/USD | 0.6495 | 0.6525 | △ 30 |
EUR/JPY | 161.21 | 161.54 | △ 33 |
GBP/JPY | 188.43 | 188.93 | △ 50 |
AUD/JPY | 97.56 | 97.83 | △ 27 |
■ポジション変化、兆候-2月15日(木)
×
よろしいですか?