為替:東京12時(ドル安):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
7時~12時 | 2024/2/19 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.05 | 149.94 | ▲ 11 |
EUR/USD | 1.0770 | 1.0781 | △ 11 |
GBP/USD | 1.2588 | 1.2616 | △ 28 |
AUD/USD | 0.6519 | 0.6536 | △ 17 |
EUR/JPY | 161.39 | 161.65 | △ 26 |
GBP/JPY | 189.01 | 189.16 | △ 15 |
AUD/JPY | 97.89 | 98.01 | △ 12 |
■ポジション変化、兆候-2月19日(月)
×
よろしいですか?