為替:東京17時(ドル高):クロス円失速、前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
6時~17時 | 2024/5/9 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 155.61 | 155.82 | △ 21 |
EUR/USD | 1.0747 | 1.0734 | ▲ 13 |
GBP/USD | 1.2496 | 1.2477 | ▲ 19 |
AUD/USD | 0.6579 | 0.6574 | ▲ 5 |
EUR/JPY | 167.23 | 167.26 | △ 3 |
GBP/JPY | 194.46 | 194.42 | ▲ 4 |
AUD/JPY | 102.38 | 102.45 | △ 7 |
■ポジション変化、兆候-5月9日(木)
×
よろしいですか?