為替:東京12時(円高ドル高):クロス円続落、前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません。
FX
6時~12時 | 2024/5/31 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 156.81 | 156.75 | ▲ 6 |
EUR/USD | 1.0832 | 1.0816 | ▲ 16 |
GBP/USD | 1.2732 | 1.2719 | ▲ 13 |
AUD/USD | 0.6632 | 0.6631 | ▲ 1 |
EUR/JPY | 169.86 | 169.54 | ▲ 32 |
GBP/JPY | 199.65 | 199.36 | ▲ 29 |
AUD/JPY | 104.00 | 103.94 | ▲ 6 |
■ポジション変化、兆候-5月31日(金)
×
よろしいですか?