こんにちは、キャピタルキャットです!億り人になるための道のりは挑戦に満ちていますが、計画的に進めば誰でも目指すことができます。ここでは、億り人になるためのロードマップをステップごとに詳しく解説します。
※億り人ロードマップには、現実的に実現する為には特定の環境を構築する必要があります。日本の法律の関係で、具体的に指定や誘導ができません。悪しからずご了承ください。
1. 明確な目標設定
目標を明確にする
- 具体的な金額:目指す金額を具体的に設定します。例えば、「10年以内に1億円の資産を築く」など。
- 今回の目標は、3年後に「億り人になる」決意をしましょう!
2. 知識とツールの獲得
投資の知識と資金管理を学ぶ
- ナンピン・マーチンゲール:どういう手法で、どういう戦略なのかを理解します。
- 資金管理:ナンピン・マーチンとその資金管理について学びます。
- 銘柄調査:投資対象の値動きの統計データと、投資戦略の核となるナンピン・マーチン設計を学ぶ
実践的なツールを手に入れる
- GJ+ LineTradeExpert:このツールで、億り人になります!
3. 資金管理とリスク管理
生活費を確保する
- 生活費の確保:生活費と投資資金を明確に分け、生活に支障が出ないようにします。
リスク管理を徹底する
- ストップロスの設定:損失を最小限に抑えるために、ロスカットにならない(飛ばないストップロス)を設定します。ナンピン幅と利確幅を徹底的に調整します。
- リスク許容度の把握:自身のリスク許容度を理解し、それに基づいた投資を行います。
4. 投資戦略の構築
複数口座での投資戦略
- 口座ごとに攻める口座、守る口座を作っていく:リスクが高くリターンが大きい攻める口座と、リスクが小さくリターンも小さい守る口座を作っていきます。
- デイトレード:1日ごとに利確して、結果を出していきます。
5. ナンピン・マーチンゲールの定期的な見直し
定期的な評価と調整
- パフォーマンスの評価:定期的にポートフォリオのパフォーマンスを評価し、必要に応じて調整します。
- 市場動向のチェック:市場の動向や経済ニュースを常にチェックし、ナンピン幅やロットを適宜見直します。
6. メンタルマネジメント
感情をコントロールする
- 冷静な判断:市場の変動に一喜一憂せず、冷静な判断を保つことが重要です。
- 一喜一憂しない:増えて行っても狼狽えないこと
- ストレス管理:適度な休息を取り、ストレスを管理します。
7. コミュニティとの交流
学びと情報交換の場
- 投資コミュニティへの参加:キャピタル・キッズのような投資コミュニティに参加し、情報交換や学びの機会を増やします。
- ロードマップとの比較:同じ目標を持つ仲間と月1回ロードマップ到達地点を確認し、互いにサポートし合います。
- ステージに合わせた環境の構築:ステージが上がると証券会社など資金に合わせて見直しが必要です。コミュニティの生の意見を参考に、環境を変えていこう。
キャピタルキャットからのメッセージ
億り人になるためには、継続的な努力と計画が不可欠です。このロードマップを参考に、一歩一歩着実に進んでいきましょう。投資の知識とスキルを磨き、目標達成に向けて一緒に頑張りましょう!
投資の世界で一緒に成長し、成功をつかみましょう!
資金10万円から短期間に1億円にするには? ロードマップ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
---|
資金10万円から短期間に1億円にするには? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
最初に用意できるお金 | 100,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
月単位で追加で投資できるお金 | 20,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
だいたいの流れ | | | | | | | | | | | | | | | | |
レバレッジが高い口座にした方が良い
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1000万円を超えてきたら、証券会社を複数会社持つ | | | | | | | | | | | | | | | | |
5000万円を超えてきたら、2000万円以上から参加できるプロ向けの証券口座に移行する | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
レバレッジの高い証券会社で運用する場合 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 口座A | | | | | | | | 口座B | | | | | | | | 口座C | |
| 資産合計 | 積み立てた現金 | 動かさない現金 | 追加資金 | キャンペーン | ボーナス | 現金 | 運用金額(月初) | 利率(月利) | 損益 | 運用資金(月末) | 口座A→口座B | 移動ボーナス | ボーナス | 現金 | 運用金額(月初) | 損益 | 利率(月利) | 運用資金(月末) | 口座B→口座A | 動かさない現金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024/01 | | 100,000 | | 100,000 | | 70,000 | 100,000 | 170,000 | 50% | 85,000 | 255,000 | 42,500 | 16,081 | 16,081 | 42,500 | | | | | | |
2024/02 | 267,892 | 120,000 | 8,787 | 20,000 | | 53,919 | 162,500 | 216,419 | 50% | 108,209 | 324,628 | 54,105 | 10,776 | 26,857 | 96,605 | 58,581 | 30% | 17,574 | 76,155 | 8,787 | 8,787 |
2024/03 | 441,876 | 140,000 | 29,943 | 20,000 | | 43,143 | 236,605 | 279,747 | 50% | 139,874 | 419,621 | 69,937 | 8,014 | 34,872 | 175,329 | 141,037 | 30% | 42,311 | 183,347 | 21,155 | 29,943 |
2024/04 | 681,263 | 160,000 | 67,819 | 20,000 | | 35,128 | 326,542 | 361,670 | 50% | 180,835 | 542,505 | 90,417 | 6,260 | 41,132 | 286,902 | 252,512 | 30% | 75,753 | 328,265 | 37,877 | 67,819 |
2024/05 | 1,011,581 | 180,000 | 128,387 | 20,000 | 20,000 | 48,868 | 436,959 | 485,827 | 50% | 242,914 | 728,741 | 121,457 | 8,730 | 49,862 | 446,235 | 403,787 | 30% | 121,136 | 524,923 | 60,568 | 128,387 |
2024/06 | 1,460,830 | 200,000 | 220,972 | 20,000 | | 40,138 | 578,416 | 618,554 | 50% | 309,277 | 927,831 | 154,638 | 6,992 | 56,854 | 661,442 | 617,233 | 30% | 185,170 | 802,403 | 92,585 | 220,972 |
2024/07 | 1,998,226 | 220,000 | 333,906 | 20,000 | | 33,146 | 753,054 | 786,200 | 40% | 314,480 | 1,100,680 | 157,240 | 4,882 | 61,736 | 911,267 | 903,466 | 25% | 225,866 | 1,129,332 | 112,933 | 333,906 |
2024/08 | 2,629,970 | 240,000 | 483,764 | 20,000 | | 28,264 | 930,294 | 958,558 | 40% | 383,423 | 1,341,981 | 191,712 | 4,125 | 65,861 | 1,215,911 | 1,198,869 | 25% | 299,717 | 1,498,587 | 149,859 | 483,764 |
2024/09 | 3,426,455 | 260,000 | 681,450 | 20,000 | 20,000 | 44,139 | 1,142,006 | 1,186,145 | 40% | 474,458 | 1,660,603 | 237,229 | 6,478 | 72,339 | 1,602,999 | 1,581,489 | 25% | 395,372 | 1,976,862 | 197,686 | 681,450 |
2024/10 | 4,427,588 | 280,000 | 940,289 | 20,000 | | 37,661 | 1,399,235 | 1,436,896 | 40% | 574,758 | 2,011,655 | 287,379 | 5,483 | 77,821 | 2,088,064 | 2,070,710 | 25% | 517,677 | 2,588,387 | 258,839 | 940,289 |
2024/11 | 5,677,010 | 300,000 | 1,275,735 | 20,000 | | 32,179 | 1,706,614 | 1,738,792 | 40% | 695,517 | 2,434,309 | 347,758 | 4,659 | 82,480 | 2,694,662 | 2,683,563 | 25% | 670,891 | 3,354,454 | 335,445 | 1,275,735 |
2024/12 | 7,231,597 | 320,000 | 1,706,739 | 20,000 | | 27,520 | 2,074,372 | 2,101,892 | 40% | 840,757 | 2,942,649 | 420,378 | 3,969 | 86,449 | 3,450,486 | 3,448,032 | 25% | 862,008 | 4,310,041 | 431,004 | 1,706,739 |
2025/01 | 8,926,619 | 340,000 | 2,146,633 | 20,000 | 20,000 | 43,551 | 2,514,751 | 2,558,302 | 30% | 767,491 | 3,325,793 | 383,745 | 5,092 | 91,540 | 4,265,235 | 4,398,942 | 20% | 879,788 | 5,278,731 | 439,894 | 2,146,633 |
2025/02 | 10,737,458 | 360,000 | 2,670,289 | 20,000 | | 38,460 | 2,918,496 | 2,956,956 | 30% | 887,087 | 3,844,043 | 443,543 | 4,482 | 96,023 | 5,148,673 | 5,236,564 | 20% | 1,047,313 | 6,283,876 | 523,656 | 2,670,289 |
2025/03 | 12,866,261 | 380,000 | 3,299,490 | 20,000 | | 33,977 | 3,382,040 | 3,416,017 | 30% | 1,024,805 | 4,440,822 | 512,403 | 3,951 | 99,974 | 6,184,731 | 6,292,008 | 20% | 1,258,402 | 7,550,410 | 629,201 | 3,299,490 |
2025/04 | 15,373,845 | 400,000 | 4,053,801 | 20,000 | | 30,026 | 3,914,442 | 3,944,469 | 30% | 1,183,341 | 5,127,809 | 591,670 | 3,485 | 103,459 | 7,405,603 | 7,543,107 | 20% | 1,508,621 | 9,051,728 | 754,311 | 4,053,801 |
2025/05 | 18,327,493 | 420,000 | 4,955,569 | 20,000 | 20,000 | 46,541 | 4,526,112 | 4,572,654 | 30% | 1,371,796 | 5,944,450 | 685,898 | 5,413 | 108,871 | 8,845,811 | 9,017,682 | 20% | 1,803,536 | 10,821,219 | 901,768 | 4,955,569 |
2025/06 | 21,801,952 | 440,000 | 6,031,391 | 20,000 | | 41,129 | 5,232,011 | 5,273,139 | 30% | 1,581,942 | 6,855,081 | 790,971 | 4,774 | 113,645 | 10,538,550 | 10,758,219 | 20% | 2,151,644 | 12,909,863 | 1,075,822 | 6,031,391 |
2025/07 | 24,936,870 | 460,000 | 6,671,583 | 20,000 | | 36,355 | 6,042,981 | 6,079,336 | 20% | 1,215,867 | 7,295,203 | 607,934 | 3,045 | 116,690 | 12,222,306 | 12,803,840 | 10% | 1,280,384 | 14,084,224 | 640,192 | 6,671,583 |
2025/08 | 27,556,387 | 480,000 | 7,352,552 | 20,000 | | 33,310 | 6,670,915 | 6,704,225 | 20% | 1,340,845 | 8,045,070 | 670,422 | 2,787 | 119,477 | 13,532,920 | 13,619,380 | 10% | 1,361,938 | 14,981,318 | 680,969 | 7,352,552 |
2025/09 | 30,419,682 | 500,000 | 8,103,269 | 20,000 | 20,000 | 50,523 | 7,361,338 | 7,411,860 | 20% | 1,482,372 | 8,894,232 | 741,186 | 4,234 | 123,712 | 14,955,075 | 15,014,336 | 10% | 1,501,434 | 16,515,769 | 750,717 | 8,103,269 |
2025/10 | 33,577,477 | 520,000 | 8,932,280 | 20,000 | | 46,288 | 8,122,524 | 8,168,812 | 20% | 1,633,762 | 9,802,574 | 816,881 | 3,876 | 127,587 | 16,522,673 | 16,580,221 | 10% | 1,658,022 | 18,238,243 | 829,011 | 8,932,280 |
2025/11 | 37,058,965 | 540,000 | 9,847,694 | 20,000 | | 42,413 | 8,959,405 | 9,001,817 | 20% | 1,800,363 | 10,802,181 | 900,182 | 3,548 | 131,136 | 18,251,866 | 18,308,283 | 10% | 1,830,828 | 20,139,111 | 915,414 | 9,847,694 |
2025/12 | 40,897,097 | 560,000 | 10,858,385 | 20,000 | | 38,864 | 9,879,587 | 9,918,451 | 20% | 1,983,690 | 11,902,141 | 991,845 | 3,249 | 134,385 | 20,159,125 | 20,213,830 | 10% | 2,021,383 | 22,235,213 | 1,010,692 | 10,858,385 |
2026/01 | 45,130,083 | 580,000 | 11,974,130 | 20,000 | 20,000 | 55,615 | 10,891,432 | 10,947,047 | 20% | 2,189,409 | 13,136,456 | 1,094,705 | 4,654 | 139,039 | 22,264,522 | 22,314,893 | 10% | 2,231,489 | 24,546,383 | 1,115,745 | 11,974,130 |
2026/02 | 49,797,995 | 600,000 | 13,205,882 | 20,000 | | 50,961 | 12,006,136 | 12,057,097 | 20% | 2,411,419 | 14,468,516 | 1,205,710 | 4,262 | 143,301 | 24,585,976 | 24,635,050 | 10% | 2,463,505 | 27,098,555 | 1,231,753 | 13,205,882 |
2026/03 | 54,942,950 | 620,000 | 14,565,522 | 20,000 | | 46,699 | 13,231,846 | 13,278,545 | 20% | 2,655,709 | 15,934,254 | 1,327,854 | 3,903 | 147,204 | 27,145,583 | 27,192,782 | 10% | 2,719,278 | 29,912,060 | 1,359,639 | 14,565,522 |
2026/04 | 60,613,297 | 640,000 | 16,066,125 | 20,000 | | 42,796 | 14,579,700 | 14,622,496 | 20% | 2,924,499 | 17,546,996 | 1,462,250 | 3,575 | 150,779 | 29,967,472 | 30,012,065 | 10% | 3,001,207 | 33,013,272 | 1,500,603 | 16,066,125 |
2026/05 | 66,864,240 | 660,000 | 17,722,098 | 20,000 | 20,000 | 59,221 | 16,061,950 | 16,121,171 | 20% | 3,224,234 | 19,345,405 | 1,612,117 | 4,950 | 155,729 | 33,080,192 | 33,119,457 | 10% | 3,311,946 | 36,431,403 | 1,655,973 | 17,722,098 |
2026/06 | 73,754,557 | 680,000 | 19,549,491 | 20,000 | | 54,271 | 17,694,067 | 17,748,338 | 20% | 3,549,668 | 21,298,005 | 1,774,834 | 4,534 | 160,263 | 36,510,999 | 36,547,867 | 10% | 3,654,787 | 40,202,654 | 1,827,393 | 19,549,491 |
2026/07 | 81,346,950 | 700,000 | 21,565,793 | 20,000 | | 49,737 | 19,488,901 | 19,538,638 | 20% | 3,907,728 | 23,446,365 | 1,953,864 | 4,154 | 164,417 | 40,292,256 | 40,326,049 | 10% | 4,032,605 | 44,358,654 | 2,016,302 | 21,565,793 |
2026/08 | 89,712,415 | 720,000 | 23,790,257 | 20,000 | | 45,583 | 21,462,765 | 21,508,348 | 20% | 4,301,670 | 25,810,017 | 2,150,835 | 3,805 | 168,222 | 44,459,393 | 44,489,278 | 10% | 4,448,928 | 48,938,205 | 2,224,464 | 23,790,257 |
2026/09 | 98,931,079 | 740,000 | 26,244,085 | 20,000 | 20,000 | 61,778 | 23,633,599 | 23,695,377 | 20% | 4,739,075 | 28,434,453 | 2,369,538 | 5,159 | 173,382 | 49,053,395 | 49,076,543 | 10% | 4,907,654 | 53,984,197 | 2,453,827 | 26,244,085 |
2026/10 | 109,089,141 | 760,000 | 28,950,806 | 20,000 | | 56,618 | 26,023,137 | 26,079,756 | 20% | 5,215,951 | 31,295,707 | 2,607,976 | 4,727 | 178,108 | 54,115,197 | 54,134,431 | 10% | 5,413,443 | 59,547,874 | 2,706,722 | 28,950,806 |
2026/11 | 120,279,476 | 780,000 | 31,936,143 | 20,000 | | 51,892 | 28,651,113 | 28,703,004 | 20% | 5,740,601 | 34,443,605 | 2,870,300 | 4,331 | 182,439 | 59,692,219 | 59,706,749 | 10% | 5,970,675 | 65,677,424 | 2,985,337 | 31,936,143 |
2026/12 | 132,606,277 | 800,000 | 35,228,410 | 20,000 | | 47,561 | 31,541,413 | 31,588,974 | 20% | 6,317,795 | 37,906,769 | 3,158,897 | 3,968 | 186,408 | 65,836,454 | 65,845,333 | 10% | 6,584,533 | 72,429,867 | 3,292,267 | 35,228,410 |
よろしいですか?