為替:7/19引け(円安ドル高):ドル円買い、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/7/19 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 157.34 | 157.52 | △ 18 |
EUR/USD | 1.0887 | 1.0882 | ▲ 5 |
GBP/USD | 1.2927 | 1.2911 | ▲ 16 |
AUD/USD | 0.6695 | 0.6684 | ▲ 11 |
EUR/JPY | 171.29 | 171.41 | △ 12 |
GBP/JPY | 203.37 | 203.37 | △ 0 |
AUD/JPY | 105.32 | 105.28 | ▲ 4 |
■ポジション変化、兆候-7月19日(金)
×
よろしいですか?