為替:7/23引け(円全面高ドル高):ドル円売り、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円売り、ポンド円売り、オージー円売り
FX
17時~NYclose | 2024/7/23 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 156.06 | 155.63 | ▲ 43 |
EUR/USD | 1.0875 | 1.0856 | ▲ 19 |
GBP/USD | 1.2915 | 1.2907 | ▲ 8 |
AUD/USD | 0.6623 | 0.6615 | ▲ 8 |
EUR/JPY | 169.72 | 168.94 | ▲ 78 |
GBP/JPY | 201.57 | 200.87 | ▲ 70 |
AUD/JPY | 103.37 | 102.96 | ▲ 41 |
■ポジション変化、兆候-7月23日(火)
×
よろしいですか?