為替:7/24引け(円全面高ドル安):ドル円売り、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円売り、ポンド円売り、オージー円売り
FX
17時~NYclose | 2024/7/24 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 154.58 | 153.94 | ▲ 64 |
EUR/USD | 1.0827 | 1.0839 | △ 12 |
GBP/USD | 1.2885 | 1.2907 | △ 22 |
AUD/USD | 0.6597 | 0.6581 | ▲ 16 |
EUR/JPY | 167.34 | 166.86 | ▲ 48 |
GBP/JPY | 199.17 | 198.70 | ▲ 47 |
AUD/JPY | 101.98 | 101.32 | ▲ 66 |
■ポジション変化、兆候-7月24日(水)
×
よろしいですか?