為替:8/2引け(円全面高ドル安):ドル円売り、ユーロドル買い、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円売り、ポンド円売り、オージー円売り
FX
17時~NYclose | 2024/8/2 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.25 | 146.58 | ▲ 267 |
EUR/USD | 1.0806 | 1.0911 | △ 105 |
GBP/USD | 1.2715 | 1.2805 | △ 90 |
AUD/USD | 0.6512 | 0.6510 | ▲ 2 |
EUR/JPY | 161.36 | 159.93 | ▲ 143 |
GBP/JPY | 189.84 | 187.69 | ▲ 215 |
AUD/JPY | 97.20 | 95.41 | ▲ 179 |
■ポジション変化、兆候-8月2日(金)
×
よろしいですか?