為替:9/9引け(ドル高):ドル円買い、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円買い、ポンド円買い、オージー円買い
FX
17時~NYclose | 2024/9/9 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 143.11 | 143.14 | △ 3 |
EUR/USD | 1.1059 | 1.1035 | ▲ 24 |
GBP/USD | 1.3105 | 1.3072 | ▲ 33 |
AUD/USD | 0.6669 | 0.6660 | ▲ 9 |
EUR/JPY | 158.30 | 157.96 | ▲ 34 |
GBP/JPY | 187.56 | 187.13 | ▲ 43 |
AUD/JPY | 95.45 | 95.33 | ▲ 12 |
■ポジション変化、兆候-9月9日(月)
×
よろしいですか?