為替:9/10引け(円全面高ドル高):ドル円売り、ユーロドル売り、ポンドドル売り、オージードル売り、ユーロ円売り、ポンド円売り、オージー円売り
FX
17時~NYclose | 2024/9/10 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 143.61 | 142.48 | ▲ 113 |
EUR/USD | 1.1037 | 1.1019 | ▲ 18 |
GBP/USD | 1.3090 | 1.3079 | ▲ 11 |
AUD/USD | 0.6660 | 0.6652 | ▲ 8 |
EUR/JPY | 158.53 | 157.00 | ▲ 153 |
GBP/JPY | 188.02 | 186.36 | ▲ 166 |
AUD/JPY | 95.65 | 94.79 | ▲ 86 |
■ポジション変化、兆候-9月10日(火)
×
よろしいですか?