為替:東京24時(円全面安ドル高):ドル円上昇持続、前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
1715時~24時 | 2024/9/20 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 143.65 | 144.43 | △ 78 |
EUR/USD | 1.1156 | 1.1144 | ▲ 12 |
GBP/USD | 1.3299 | 1.3281 | ▲ 18 |
AUD/USD | 0.6808 | 0.6794 | ▲ 14 |
EUR/JPY | 160.30 | 160.98 | △ 68 |
GBP/JPY | 191.06 | 191.83 | △ 77 |
AUD/JPY | 97.81 | 98.12 | △ 31 |
■ポジション変化、兆候-9月20日(金)
×
よろしいですか?