為替:12/2引け(ドル高):ドル円売り、ユーロドル売り
FX
17時~NYclose | 2024/12/2 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 150.24 | 149.57 | ▲ 67 |
EUR/USD | 1.0503 | 1.0499 | ▲ 4 |
GBP/USD | 1.2683 | 1.2654 | ▲ 29 |
AUD/USD | 0.6497 | 0.6477 | ▲ 20 |
EUR/JPY | 157.80 | 157.03 | ▲ 77 |
GBP/JPY | 190.55 | 189.27 | ▲ 128 |
AUD/JPY | 97.61 | 96.88 | ▲ 73 |
■ポジション変化、兆候-12月2日(月)
×
よろしいですか?