為替:東京25時(円全面高ドル安):前日までのオーバーナイトポジションに変化はありません
FX
17時~25時 | 2024/12/3 | ||
OPEN | LAST | CHANGE | |
USD/JPY | 149.92 | 149.18 | ▲ 74 |
EUR/USD | 1.0499 | 1.0518 | △ 19 |
GBP/USD | 1.2663 | 1.2662 | ▲ 1 |
AUD/USD | 0.6487 | 0.6477 | ▲ 10 |
EUR/JPY | 157.43 | 156.89 | ▲ 54 |
GBP/JPY | 189.88 | 188.85 | ▲ 103 |
AUD/JPY | 97.27 | 96.61 | ▲ 66 |
■ポジション変化、兆候-12月3日(火)
×
よろしいですか?