よくあるご質問(FAQ)
Q.
ターミナル>Expertsにエラーが出ているのですが、エラーの詳細一覧を教えてください。
A.
エラー一覧をご案内いたします。
MQL4の実行エラーには、以下のものがあります。
定数 | 値 | 説明 |
ERR_NO_ERROR | 0 | エラーなし |
ERR_NO_RESULT | 1 | エラーは無いが、結果は未知 |
ERR_COMMON_ERROR | 2 | 共通エラー |
ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS | 3 | 無効なトレード変数 |
ERR_SERVER_BUSY | 4 | トレードサーバがビジー状態 |
ERR_OLD_VERSION | 5 | クライアント端末が古いバージョン |
ERR_NO_CONNECTION | 6 | トレードサーバと接続できない |
ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS | 7 | 権限が無い |
ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS | 8 | 要求が多すぎる |
ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE | 9 | 不適合な関数によってトレードがなされた |
ERR_ACCOUNT_DISABLED | 64 | アカウント無効化 |
ERR_INVALID_ACCOUNT | 65 | 無効なアカウント |
ERR_TRADE_TIMEOUT | 128 | トレード時間切れ |
ERR_INVALID_PRICE | 129 | 無効な価格値 |
ERR_INVALID_STOPS | 130 | 無効なストップ値 |
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME | 131 | 無効なロット数 |
ERR_MARKET_CLOSED | 132 | 市場が閉じている |
ERR_TRADE_DISABLED | 133 | トレード無効化 |
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY | 134 | 資金不足 |
ERR_PRICE_CHANGED | 135 | 価格値変更 |
ERR_OFF_QUOTES | 136 | 相場価格から離れている |
ERR_BROKER_BUSY | 137 | 仲介側がビジー状態 |
ERR_REQUOTE | 138 | 再見積り |
ERR_ORDER_LOCKED | 139 | 注文がロックされた |
ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED | 140 | 買いポジションだけ有効 |
ERR_TOO_MANY_REQUESTS | 141 | 要求が多すぎる |
ERR_TRADE_MODIFY_DENIED | 145 | 市場が閉じている為、変更できない |
ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY | 146 | トレード状況がビジー状態 |
ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED | 147 | 仲介側の契約が終了している |
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS | 148 | オーダー数が仲介側の限度を超えている |
定数 | 値 | 説明 |
ERR_NO_MQLERROR | 4000 | エラーなし |
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER | 4001 | 不正な関数ポインタ |
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE | 4002 | 配列のサイズを超えたインデックス |
ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK | 4003 | 関数呼び出しのスタックメモリが無い |
ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW | 4004 | 再帰的スタックオーバーフロー |
ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAM | 4005 | 変数のためのスタックメモリが十分ではない |
ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING | 4006 | 文字列変数のメモリが無い |
ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING | 4007 | 一時文字列のメモリが無い |
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING | 4008 | 初期化されていない文字列 |
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING | 4009 | 配列中の初期化されていない文字列 |
ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING | 4010 | 文字列配列用のメモリが無い |
ERR_TOO_LONG_STRING | 4011 | 長すぎる文字列 |
ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE | 4012 | 0で割った余り |
ERR_ZERO_DIVIDE | 4013 | 0での除算 |
ERR_UNKNOWN_COMMAND | 4014 | 未知の命令 |
ERR_WRONG_JUMP | 4015 | 不正な変化 (エラーは生成されていない) |
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY | 4016 | 配列が初期化されていない |
ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED | 4017 | DLLの呼び出しが許可されていない |
ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY | 4018 | ライブラリが読み込めない |
ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION | 4019 | 関数が呼び出せない |
ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED | 4020 | エキスパート関数の呼び出しが許可されていない |
ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR | 4021 | 関数からの返り値である一時文字列用のメモリが不足している |
ERR_SYSTEM_BUSY | 4022 | システムがビジー状態 (エラーは生成されていない) |
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT | 4050 | 関数への引数が無効と見なされた |
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE | 4051 | 関数への引数値が無効 |
ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL | 4052 | 文字列関数の内部エラー |
ERR_SOME_ARRAY_ERROR | 4053 | エラーのある配列がある |
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING | 4054 | 正しくない系統配列が使われている |
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR | 4055 | カスタムインジケータエラー |
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS | 4056 | 配列の相互性がない |
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING | 4057 | グローバル変数の処理エラー |
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND | 4058 | グローバル変数が見つからない |
ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING | 4059 | テストモードで使えない関数を使った |
ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED | 4060 | 関数が確認できない |
ERR_SEND_MAIL_ERROR | 4061 | メール送信エラー |
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED | 4062 | 文字列変数を要求している |
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED | 4063 | 整数変数を要求している |
ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED | 4064 | 浮動小数変数を要求している |
ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED | 4065 | 配列型変数を要求している |
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED | 4066 | 更新状態から過去データを要求された |
ERR_TRADE_ERROR | 4067 | トレード関数においてエラーが生じた |
ERR_END_OF_FILE | 4099 | ファイルの終端 |
ERR_SOME_FILE_ERROR | 4100 | ファイルエラーがある |
ERR_WRONG_FILE_NAME | 4101 | 不正なファイル名 |
ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES | 4102 | ファイルを開きすぎ |
ERR_CANNOT_OPEN_FILE | 4103 | ファイルが開けない |
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS | 4104 | ファイルアクセスに相互性がない |
ERR_NO_ORDER_SELECTED | 4105 | 注文が選択されていない |
ERR_UNKNOWN_SYMBOL | 4106 | 未知の通貨 |
ERR_INVALID_PRICE_PARAM | 4107 | 不正な価格値 |
ERR_INVALID_TICKET | 4108 | 不正なチケット |
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED | 4109 | トレードが許可されていない。エキスパートプロパティの"Allow live trading"にチェックを入れることで許可される |
ERR_LONGS_NOT_ALLOWED | 4110 | 買い注文が許可されていない。エキスパートプロパティをチェック |
ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED | 4111 | 売り注文が許可されていない。エキスパートプロパティをチェック |
ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS | 4200 | オブジェクトが既に有る |
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY | 4201 | 未知のオブジェクトプロパティ |
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST | 4202 | オブジェクトが存在しない |
ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE | 4203 | 未知のオブジェクト型 |
ERR_NO_OBJECT_NAME | 4204 | オブジェクト名がない |
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR | 4205 | オブジェクトの座標エラー |
ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW | 4206 | 指定されたウィンドウが無い |
ERR_SOME_OBJECT_ERROR | 4207 | オブジェクト関数内でエラーが起きた |
よくあるご質問を検索
関連するご質問
該当する質問がなかった場合