2019/04/03 Jam's EA工房 収益率順一覧
FX
2019/04/03 Jam's EA工房 収益率順一覧
集計を行いました。
ご参考まで。
商品ID | EA名 | 収益額 | 収益率 | 勝率 | |
14861 | Prospect_FX_AUDNZD | ¥266,090 | 114.49% | 82.23% | |
11131 | Extra_Morning_USDJPY_M5 | ¥1,002,470 | 94.91% | 76.77% | |
9328 | MSCA_Advance_USDJPY_M5 | ¥304,800 | 89.48% | 86.77% | |
9248 | MSCA_USDJPY_M5 | ¥159,200 | 73.11% | 88.06% | |
9492 | Intezza_SCAL_USDJPY_M15 | ¥1,417,100 | 58.93% | 85.04% | |
11900 | Morning Shot USDJPY M5 | ¥1,094,850 | 56.44% | 81.49% | |
8949 | Intessa-01_M15_SCAL_USDJPY | ¥163,890 | 49.95% | 85.13% | |
13323 | Apa_Scal_M5_USDJPY | ¥186,680 | 49.66% | 86.51% | |
14171 | 外貨売建 | ¥64,071 | 49.16% | 100.00% | |
9498 | Session_MSCA_Tver_USDJPY_M5 | ¥198,140 | 46.53% | 86.38% | |
10691 | Intezza_SCAL_MBN_USDJPY_M5 | ¥398,920 | 43.23% | 71.18% | |
11129 | Premia_SCAL_MBCT_USDJPY_M5 | ¥351,530 | 42.21% | 84.91% | |
15002 | Prospect_FX_1P_AUDNZD | ¥15,827 | 37.80% | 87.76% | |
11029 | Premia_SCAL_MBT_USDJPY_M1 | ¥489,410 | 34.09% | 83.61% | |
16705 | Forex_Bom_GBPJPY_M15 | ¥85,925 | 28.73% | 61.11% | |
16186 | Freude_AUDCAD_M5 | ¥108,140 | 26.71% | 72.57% | |
15404 | Klaus_FX_AUDJPY_M5 | ¥135,770 | 25.34% | 80.58% | |
13767 | TradeOne MB USDJPY M5 | ¥145,831 | 24.55% | 86.17% | |
16438 | 外貨買建(外貨積立) | ¥9,102 | 20.83% | 100.00% | |
15410 | Beams_FX_W_EURJPY_M15 | ¥214,674 | 20.51% | 85.56% | |
13973 | アップビート USDJPY | ¥72,520 | 19.43% | 69.40% | |
16638 | EA_Avant_USDJPY_M5 | ¥37,060 | 17.03% | 84.44% | |
15693 | Intezza_SCAL_EURUSD_M1_Mk2 | ¥108,191 | 16.02% | 76.36% | |
14567 | Take Shooter | ¥145,100 | 14.98% | 77.78% | |
15916 | Inspire_EURUSD_M15 | ¥68,802 | 14.74% | 60.66% | |
15757 | Premia_Scal_USDJPY_M1 | ¥113,380 | 14.48% | 86.96% | |
13784 | TradeOne Scal USDJPY M15 | ¥134,490 | 13.81% | 86.33% | |
16133 | Advance_AUDCAD_M5 | ¥28,375 | 13.70% | 88.42% | |
16462 | Forex_Athlete_GBPAUD_M15 | ¥15,711 | 13.19% | 58.14% | |
15694 | Septer_SCAL_MB_USDJPY_M1_V2 | ¥93,550 | 12.18% | 84.08% | |
15572 | Nexus_GBPAUD_M15 | ¥35,683 | 11.96% | 71.52% | |
17168 | Multi_Hunter_AUDJPY_M15 | ¥9,868 | 11.36% | 81.03% | |
16626 | Forex_Freed_EURCAD_M5 | ¥13,522 | 7.01% | 65.52% | |
17170 | Forex_Advance_USDJPY_M15 | ¥17,611 | 6.86% | 53.85% | |
16922 | Hunting_USDJPY_H4 | ¥32,721 | 5.15% | 59.26% | |
13754 | TradeOne_MB_GBPJPY_M30 | ¥35,200 | 4.94% | 66.40% | |
16569 | Multi_Early_Morning | ¥25,480 | 4.59% | 94.81% | |
17007 | Hunting_Bomb_EURUSD_M15 | ¥75,095 | 3.42% | 83.78% | |
15440 | Edge_FX_EURUSD_M15 | ¥54,027 | 3.11% | 73.47% | |
15571 | MSCA_EURJPY_Mk2 | ¥9,790 | 2.84% | 86.57% | |
16060 | Excite_USDJPY_M15 | ¥9,020 | 2.80% | 47.83% | |
15466 | MSCA_USDJPY_Mk2 | ¥20,650 | 2.56% | 76.43% | |
17366 | Trend_Resist_EURUSD | ¥1,990 | 1.62% | 50.00% | |
15667 | Intezza_SCAL_EURJPY_M5 | ¥3,100 | 0.53% | 77.68% | |
17607 | Break_Out_GBPJPY_M15 | ¥0 | 0 | 0 | |
17552 | Hunter_USDJPY_M15 | ¥0 | 0 | 0 | |
17528 | Forex_SCAL_USDJPY_M5 | ¥0 | 0 | 0 |
×
よろしいですか?