2020/01/15現在 JAM's EA工房 EA 収益率順一覧
FX
JAM's EA工房 EA 収益率順一覧です。
ご参考まで。
商品ID | EA名 | 収益額 | 収益率 | 勝率 | ||||
14861 | Prospect_FX_AUDNZD | ¥415,916 | 120.75% | 81.04% | ||||
11131 | Extra_Morning_USDJPY_M5 | ¥1,017,800 | 97.22% | 76.01% | ||||
9328 | MSCA_Advance_USDJPY_M5 | ¥290,110 | 86.36% | 85.07% | ||||
11900 | Morning Shot USDJPY M5 | ¥1,738,950 | 80.94% | 84.14% | ||||
11129 | Premia_SCAL_MBCT_USDJPY_M5 | ¥515,450 | 62.67% | 85.28% | ||||
14171 | 外貨売建 | ¥78,789 | 62.33% | 100.00% | ||||
10691 | Intezza_SCAL_MBN_USDJPY_M5 | ¥534,510 | 59.08% | 71.77% | ||||
9492 | Intezza_SCAL_USDJPY_M15 | ¥1,434,650 | 55.60% | 84.64% | ||||
9498 | Session_MSCA_Tver_USDJPY_M5 | ¥232,620 | 55.48% | 85.84% | ||||
11029 | Premia_SCAL_MBT_USDJPY_M1 | ¥773,000 | 54.55% | 84.58% | ||||
21997 | ポラックス スキャルパー NZDUSD M5 | ¥46,745 | 48.56% | 100.00% | New | |||
18945 | Hunting_Point_USDCAD_M5 | ¥373,751 | 45.42% | 99.25% | ||||
21710 | プレアデス GBPJPY M15 | ¥129,891 | 40.15% | 93.83% | New | |||
16438 | 外貨買建(外貨積立) | ¥64,187 | 39.05% | 100.00% | ||||
16922 | ポジトレ USDJPY H4 | ¥1,287,120 | 39.02% | 78.66% | ||||
15410 | Beams_FX_W_EURJPY_M15 | ¥567,329 | 38.76% | 82.87% | ||||
18029 | Growing_Scalper_Morning_M1 | ¥307,620 | 38.00% | 88.16% | ||||
11373 | Intezza_SCAL_GBPUSD_M5 | ¥285,226 | 37.53% | 78.94% | ||||
18208 | Scalper_GBPUSD_M5 | ¥448,110 | 36.70% | 94.77% | ||||
15757 | Premia_Scal_USDJPY_M1 | ¥362,350 | 35.32% | 85.95% | ||||
9248 | MSCA_USDJPY_M5 | ¥112,640 | 33.99% | 84.92% | ||||
14469 | Strike Shot | ¥371,900 | 33.77% | 65.52% | ||||
17552 | ポジトレ USDJPY M15 | ¥254,686 | 30.74% | 92.75% | ||||
15668 | Intezza_SCAL_GBPJPY_M5_V5 | ¥359,580 | 30.44% | 44.38% | ||||
21330 | カシオペア EURUSD M15 | ¥222,909 | 28.74% | 75.00% | New | |||
17662 | ポジトレ USDCAD M5 | ¥465,021 | 27.60% | 100.00% | ||||
15693 | Intezza_SCAL_EURUSD_M1_Mk2 | ¥169,414 | 25.93% | 72.79% | ||||
21351 | ペルセウス スキャルパー EURCAD M5 | ¥38,117 | 25.73% | 100.00% | New | |||
18186 | Special_Morning_USDJPY_M5 | ¥278,750 | 24.38% | 84.19% | ||||
8949 | Intessa-01_M15_SCAL_USDJPY | ¥106,770 | 22.99% | 83.74% | ||||
21606 | アディル スキャルパー AUDCAD M5 | ¥24,470 | 22.34% | 92.31% | New | |||
21247 | ポジトレ EURJPY M5 | ¥298,768 | 18.83% | 100.00% | New | |||
17528 | Forex_SCAL_USDJPY_M5 | ¥80,649 | 17.59% | 85.71% | ||||
13784 | TradeOne Scal USDJPY M15 | ¥179,760 | 16.06% | 85.33% | ||||
15694 | Septer_SCAL_MB_USDJPY_M1_V2 | ¥102,560 | 12.81% | 79.68% | ||||
21316 | スカルパー オリオン USDJPY M1 | ¥8,920 | 12.66% | 80.95% | New | |||
15466 | MSCA_USDJPY_Mk2 | ¥96,890 | 12.15% | 78.62% | ||||
17007 | ポジトレ EURUSD M15 | ¥301,472 | 8.87% | 82.54% | ||||
10551 | Intezza_SCAL_USDJPY_M1 | ¥117,790 | 8.52% | 60.27% | ||||
13973 | アップビート USDJPY | ¥45,150 | 8.24% | 67.07% | ||||
21244 | プロシード USDJPY M15 | ¥46,310 | 7.81% | 83.96% | New | |||
15572 | Nexus_GBPAUD_M15 | ¥6,292 | 1.66% | 69.41% | ||||
16609 | Forex_Advance_EURCAD_M5 | ¥3,156 | 0.99% | 83.50% | ||||
17366 | Trend_Resist_EURUSD | ¥560 | 0.11% | 48.03% |
×
よろしいですか?