2020年4月GogoJungleの長期間成績優秀で現在稼働率の高いEA一覧
以前、投資ナビ+にて「EAの2月初旬時点の稼働率(稼働EA÷ご購入本数)一覧」を公開いたしましたが、
2ヶ月経って順位がどのように変わったのかをご案内したいと思います。
1年以上のフォワードがあるEAで稼働率の高い上位10本のEA
順位(※) | 商品ID | 商品名 | 出品者 | 稼働率 | 計測開始日 | 収益率 | 収益額 | 勝率 | 最大DD | リスクリターン | PF | 取引回数 |
22 | 14157 | Legato USDJPY | Kei | 89.04% | 2018/06/07 | 151.21 | 131,950 | 49.63 | 14.98 | 6.02 | 1.39 | 403 |
36 | 13844 | 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | CY | 72.39% | 2018/04/05 | 73.75 | 456,000 | 93.51 | 12.08 | 4.87 | 3.66 | 77 |
38 | 9230 | BeeOne_USDJPY | Bee | 66.19% | 2016/04/14 | 151.31 | 366,260 | 75.55 | 13.79 | 6.54 | 1.48 | 1,726 |
47 | 16297 | EA 一陽来復 GBPNZD | ター | 62.18% | 2019/01/04 | 207.95 | 1,776,940 | 76.64 | 30.75 | 4.23 | 14.98 | 1,070 |
7 | 15802 | 勢いに乗るっす | れいに | 58.90% | 2018/11/29 | 54.82 | 127,080 | 75.63 | 18.74 | 2.57 | 1.23 | 796 |
14 | 14973 | Pips_miner_EA_Snipe_Edition | ねこ博士 | 48.94% | 2018/10/26 | 28.28 | 72,996 | 88.36 | 13.33 | 1.45 | 1.67 | 292 |
6 | 13232 | 上がり3ハロン | CY | 39.56% | 2018/01/24 | 129.97 | 746,100 | 96.4 | 6.1 | 10.42 | 5.69 | 111 |
1 | 13820 | Pips_miner_EA | ねこ博士 | 38.28% | 2018/04/12 | 108.38 | 265,108 | 83.38 | 8.56 | 6.22 | 1.89 | 999 |
48 | 10138 | 吹雪 | ねこ博士 | 36.63% | 2016/10/04 | 63.54 | 262,256 | 72.41 | 12.73 | 3.1 | 2.38 | 841 |
8 | 12391 | Flashes for EURUSD | Trader Kaibe | 33.24% | 2017/10/10 | 79.43 | 489,150 | 68.4 | 15.83 | 2.57 | 1.23 | 712 |
(※順位は稼働数ランキング)
1年以上のフォワード実績があり、かつ稼働率の高い(現在運用中の)EA上位10本です。
Legato USDJPYは実に購入者の89%が運用中で、信頼の高さが伺えます。
前回の2月時集計のランキングと比較してみます。
(▲2020年2月時点でのデータ)
なんと、1位のLegato USDJPYは前回も1位でした。購入した人は2ヶ月変わらず運用を続けていることになります。 入れ替わったのは、最近顕著に好成績が目立つBee One USDJPY、上がり3ハロン、EA 一陽来復 GBPNZDでしょうか。このランキングは、 「安定した利益を長期間維持しているEA」という、これからEAを運用されたい方にとって最も参考にしてほしいランキングです。
全EAの稼働率ランキング
順位 | 商品ID | 商品名 | 稼働率 | 計測開始日 | 収益率 | 収益額 | 勝率 | 最大DD | リスクリターン | PF | 取引回数 |
11 | 22781 | Genuine | 168% | 2020/03/03 | 7.29 | 8,360 | 85.42 | 8.01 | 0.8 | 1.42 | 48 |
35 | 22669 | Morning_M15_USDJPY | 124% | 2020/02/21 | 63.67 | 469,900 | 71.21 | 14.57 | 3.11 | 1.92 | 66 |
40 | 20681 | NFront_GBPUSD_M15 | 118% | 2019/10/15 | 27.52 | 65,029 | 74.3 | 11.27 | 1.71 | 1.35 | 249 |
34 | 23186 | STAR_CHF | 111% | 2020/03/19 | 92.37 | 681,902 | 60.48 | 13.74 | 4.67 | 1.6 | 124 |
9 | 22070 | Lightning | 104% | 2019/12/25 | 78.78 | 68,589 | 78.5 | 11.06 | 4.05 | 2.12 | 107 |
22 | 14157 | Legato USDJPY | 89% | 2018/06/07 | 151.21 | 131,950 | 49.63 | 14.98 | 6.02 | 1.39 | 403 |
24 | 22438 | Nostalgia Ver1 | 84% | 2020/01/22 | 34.07 | 229,512 | 70.31 | 10.24 | 3.03 | 1.91 | 64 |
20 | 21859 | ゴールドハンド・プレミアム | 74% | 2019/11/26 | 43.34 | 81,342 | 97.67 | 18.66 | 1.87 | 10.58 | 43 |
36 | 13844 | 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 72% | 2018/04/05 | 73.75 | 456,000 | 93.51 | 12.08 | 4.87 | 3.66 | 77 |
12 | 19787 | Super Lilic for EURGBP | 69% | 2019/08/28 | 32.09 | 2,062,980 | 53.85 | 24.51 | 0.81 | 1.49 | 91 |
38 | 9230 | BeeOne_USDJPY | 66% | 2016/04/14 | 151.31 | 366,260 | 75.55 | 13.79 | 6.54 | 1.48 | 1,726 |
33 | 22432 | Cradle | 65% | 2020/02/03 | -5.22 | -39,000 | 70 | 16.89 | -0.28 | 0.9 | 30 |
19 | 17411 | RECOBA Triple Swing M5 | 65% | 2019/04/16 | 29.79 | 84,163 | 53.38 | 14.47 | 1.39 | 1.22 | 281 |
×
この記事の作者
投資家の方の投資に関する英知を集積すれば、きっと役立つサイトになると考えて、独自のソーシャルネットワークの中にEA、電子書籍のEコマースが存在するサイトを開始しました。
2008年のサブプライムショック直前に、多くのメディアで有名なアナリストと言われる人達が、証券化商品サブプライムは北米の資産のほんのごく一部であり北米経済に影響を及ぼすことはあり得ないと主張していましたが、直後に北米どころか世界のマーケットが急降下、日経平均は18,000円から7,000円台に急降下する様子を目の当たりにする中で、実戦で鍛えられ強かに活躍する投資家、個人投資家の中に本当の投資スキル、知識を持つ人が居ることを知りました。
本当に投資リターンを得ている人がその情報を開示するわけがないという意見は多々ありますが、人の価値観は様々で、中には自らのトレード、投資情報を開示する投資家もいらっしゃいます。
『日本の投資家の英知をすべての人に』
を企業理念の一つとして掲げ
トレード結果をリアルタイムに表示する『みんなのトレード、みんなのMT4』
EA(シストレ)のトレード結果をそのまま表示する『システムトレード』
みんなのトレード、みんなのMT4上位の方が出版する『電子書籍』
などのサービスを口コミ、ソーシャルネットワークの中心に据えてサービスを拡充して参ります。
ご利用誠にありがとうございます!
お問い合わせは、よくあるご質問(FAQ)よりお願いいたします。 この記事の連載 連載の人気記事 利大損小のトレード結果を高い勝率で実現している天と地のインジケーター足元7月のトレード実績をご紹介して参ります。ドル円、ユーロドル、ゴールドのトレード結果を開発者 あぶさん 自らトレードのポイントを詳 EAを多数購入するお客様、EA運用で勝っているとお聞きしたことのある投資家の方に運用方法をお伺いすることが結構な頻度であります。 実際にお話を伺うと、年利〇〇%を3年間継続しているという方もいらっしゃ 昨日、比較的小型で10部屋以下と仰っていましたがマンション1棟の不動産の収益物件の経営と、株や投資信託の長期投資、そして、FX、CFDで比較的短期の投資をしている神奈川県のとある投資家の方にお話を伺い |
よろしいですか?